ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 11/05/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 13 พ.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 11/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 11/05/2026 | |
| 08/05/69 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ CWT |
-
|
| 08/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 08/05/2026 | |
| 07/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 07/05/2026 | |
| 06/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 06/05/2026 | |
| 06/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 05/05/2026 | |
| 05/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 5 พ.ค. 69 |
-
|
| 05/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 5 May 2026 | |
| 29/04/69 | ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน พฤษภาคม 2569 |

