ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 10/03/69 | Block Trade | ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป |
-
|
| 10/03/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 มี.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 09/03/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 09/03/2026 | |
| 06/03/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 06/03/2026 | |
| 05/03/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 5 March 2026 | |
| 05/03/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | TIPH: Marginable Securities as of 5 March 2026 |
-
|
| 05/03/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 9 มี.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 05/03/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 05/03/2026 | |
| 04/03/69 | ประกาศ SET/TFEX | ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์: SET อนุญาตให้ซื้อขายด้วย Program Trading ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 |
-
|
| 04/03/69 | ประกาศ SET/TFEX | SET ขอให้สมาชิกระงับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Program trading ชั่วคราว ตั้งแต่เปิดการซื้อขายช่วงบ่าย จนตลาดปิด วันที่ 4/3/69 |
-
|

