ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 26/06/69 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน กรกฎาคม 2569 |
-
|
| 22/06/69 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 18/06/69 | Highlight | Marginable Securities as of 19 Jun 2026 |
-
|
| 09/06/69 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 26/05/69 | Highlight | ประกาศสำคัญ!!! แจ้งการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน |
-
|
| 31/05/67 | Highlight | ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม |
-
|
| 06/05/67 | Highlight | บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น |
-
|
1 |

