ข่าวประกาศ
Announcement
วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
30/09/68 | Highlight | Marginable Securities as of 1 October 2025 |
-
|
30/09/68 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 เป็นต้นไป |
-
|
25/09/68 | Highlight | แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 68 |
-
|
16/09/68 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 19 ก.ย. 68 เป็นต้นไป |
-
|
28/08/68 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน กันยายน 2568 |
-
|
28/08/68 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 28 ส.ค. 68 เป็นต้นไป |
-
|
18/06/67 | Highlight | ประกาศเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2567 เป็นต้นไป |
-
|
31/05/67 | Highlight | ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม |
-
|
06/05/67 | Highlight | บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น |
-
|
1 |