ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 28/01/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ก.พ. 69 เป็นต้นไป | |
| 09/01/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 14 ม.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 30/12/68 | ประกาศ SET/TFEX | ตลท. เพิกถอนหลักทรัพย์ของ JKN จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวระหว่างวันที่ 18 - 26 ธ.ค. 68 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance |
-
|
| 24/12/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ 5 ม.ค. 69 | |
| 24/12/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 29 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 04/12/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 25/11/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 28 พ.ย. 68 เป็นต้นไป | |
| 06/11/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11 พ.ย. 68 เป็นต้นไป | |
| 28/10/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 31 ต.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 20/10/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24 ต.ค. 68 เป็นต้นไป |

