หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 3 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 4 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 5 | AMARIN | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 6 | AMARIN-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 7 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 8 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 9 | B52-W4 | 03/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 10 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 11 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 12 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 13 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 14 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 15 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 16 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 17 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 18 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 19 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 20 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 21 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 22 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 23 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 24 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 25 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 26 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 27 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 28 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 29 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 30 | DELTA | 10/10/2025 | 30/10/2025 | T2 |
| 31 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 32 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 33 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 34 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 35 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 36 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 37 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 38 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 39 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 40 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 41 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 42 | GENCO | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 43 | GENCO-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 44 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 45 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 46 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 47 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 48 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 49 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 50 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 51 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 52 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 53 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 54 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 55 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 56 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 57 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 58 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 59 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 60 | KGEN | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 61 | KGEN-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 62 | KGEN-W2 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 63 | MADAME | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 64 | MADAME-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 65 | MADAME-W6 | 09/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 66 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 67 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 68 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 69 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 70 | MVP | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 71 | MVP-F | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 72 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 73 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 74 | NATION-W4 | 14/12/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 75 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 76 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 77 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 78 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 79 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 80 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 81 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 82 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 83 | NRF-W2 | 17/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 84 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 85 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 86 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 87 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 88 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 89 | PICO | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 90 | PICO-F | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 91 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 92 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 93 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 94 | PLANET-W3 | 15/09/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 95 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 96 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 97 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 98 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 99 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 100 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 101 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 102 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 103 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 104 | RS | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 105 | RS-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 106 | RS-W5 | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 107 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 108 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 109 | SCI | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 110 | SCI-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 111 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 112 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 113 | SGP | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 114 | SGP-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 115 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 116 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 117 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 118 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 119 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 120 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 121 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 122 | TFI-W1 | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 123 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 124 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 125 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 126 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 127 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 128 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 129 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 130 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 131 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 132 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 133 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 134 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 135 | TSR-W2 | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 136 | TTCL | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 137 | TTCL-F | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 138 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 139 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 140 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 141 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 142 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 143 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 144 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 145 | WSOL | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 146 | WSOL-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 147 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 148 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 149 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 150 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 151 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 152 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 153 | ZAA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 154 | ZAA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
| 1 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 2 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 3 | AQUA | 30/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 4 | AQUA-F | 30/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 5 | ASN | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 6 | ASN-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 7 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 8 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 9 | B52-W4 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 10 | BKA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 11 | BKA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 12 | BTW | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 13 | BTW-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 14 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 15 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 16 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 17 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 18 | CHO-W4 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 19 | COMAN | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 20 | COMAN-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 21 | COMAN-W1 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 22 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 23 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 24 | GLORY | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 25 | GLORY-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 26 | GLORY-W1 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 27 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 28 | HEALTH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 29 | HEALTH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 30 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 31 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 32 | JCKH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 33 | JCKH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 34 | JKN | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 35 | JKN-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 36 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 37 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 38 | KC | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 39 | KC-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 40 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 41 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 42 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 43 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 44 | MVP | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 45 | MVP-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 46 | NATION | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 47 | NATION-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 48 | NCL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 49 | NCL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 50 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 51 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 52 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 53 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 54 | PPS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 55 | PPS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 56 | PRECHA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 57 | PRECHA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 58 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 59 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 60 | PTECH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 61 | PTECH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 62 | QLT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 63 | QLT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 64 | QTCG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 65 | QTCG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 66 | RS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 67 | RS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 68 | RS-W5 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 69 | SAF | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 70 | SAF-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 71 | SAWANG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 72 | SAWANG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 73 | TERA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 74 | TERA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 75 | TH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 76 | TH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 77 | TL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 78 | TL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 79 | TNDT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 80 | TNDT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 81 | TRC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 82 | TRC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 83 | TSI | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 84 | TSI-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 85 | TSR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 86 | TSR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 87 | TSR-W2 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 88 | UMS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 89 | UMS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 90 | VS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 91 | VS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 92 | WAVE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 93 | WAVE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 94 | WAVE-W4 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 95 | WSOL | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 96 | WSOL-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 97 | XYZ | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 98 | XYZ-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 99 | YGG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 100 | YGG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 101 | ZAA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 102 | ZAA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ |
| T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance |
| T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance |
| T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance |
| Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted. |
| End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted. |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
|
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
|
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)