หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 3 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 4 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 5 | AMARIN | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 6 | AMARIN-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 7 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 8 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 9 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 10 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 11 | BTW | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 12 | BTW-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 13 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 14 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 15 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 16 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 17 | CHEWA | 16/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 18 | CHEWA-F | 16/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 19 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 20 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 21 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 22 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 23 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 24 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 25 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 26 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 27 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 28 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 29 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 30 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 31 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 32 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 33 | ECF | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 34 | ECF-F | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 35 | ECF-W6 | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 36 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 37 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 38 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 39 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 40 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 41 | EMPIRE | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 42 | EMPIRE-F | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 43 | EMPIRE-W1 | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 44 | EMPIRE-W2 | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 45 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 46 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 47 | FANCY | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 48 | FANCY-F | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 49 | FNS | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 50 | FNS-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 51 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 52 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 53 | GGC | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 54 | GGC-F | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 55 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 56 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 57 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 58 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 59 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 60 | GYT | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 61 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 62 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 63 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 64 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 65 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 66 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 67 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 68 | MADAME | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 69 | MADAME-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 70 | MADAME-W6 | 09/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 71 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 72 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 73 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 74 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 75 | MONO | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 76 | MONO-F | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 77 | MVP | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 78 | MVP-F | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 79 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 80 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 81 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 82 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 83 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 84 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 85 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 86 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 87 | NRF-W2 | 17/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 88 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 89 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 90 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 91 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 92 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 93 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 94 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 95 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 96 | PLANET-W3 | 15/09/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 97 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 98 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 99 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 100 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 101 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 102 | PROS | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 103 | PROS-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 104 | PROS-W1 | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 105 | PTECH | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 106 | PTECH-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 107 | PTECH-W1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 108 | QDC | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 109 | QDC-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 110 | QDC-W3 | 27/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 111 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 112 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 113 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 114 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 115 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 116 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 117 | SAWANG | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 118 | SAWANG-F | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 119 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 120 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 121 | SGF | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 122 | SGF-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 123 | SGF-P1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 124 | SGF-Q1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 125 | SOLAR | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 126 | SOLAR-F | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 127 | SPTX | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 128 | SPTX-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 129 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 130 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 131 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 132 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 133 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 134 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 135 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 136 | TGPRO | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 137 | TGPRO-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 138 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 139 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 140 | TL-W2 | 01/04/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 141 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 142 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 143 | TPOLY | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 144 | TPOLY-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 145 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 146 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 147 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 148 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 149 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 150 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 151 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 152 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 153 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 154 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 155 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 156 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 157 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 158 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 159 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 160 | XBIO-W8 | 19/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 161 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 162 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 163 | ZAA | 25/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 164 | ZAA-F | 25/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
| 1 | A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 2 | AAV01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 3 | AAV13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 4 | AAV19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 5 | AAV41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 6 | ADVANC01P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 7 | ADVANC13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 8 | ADVANC13P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 9 | ADVANC41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 10 | ADVANC41P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 11 | A-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 12 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 13 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 14 | AMATA13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 15 | AMATA41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 16 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 17 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 18 | BBL13P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 19 | BBL41P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 20 | BCH13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 21 | BCH41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 22 | BCP13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 23 | BCP41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 24 | BCPG13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 25 | BCPG41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 26 | BDMS01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 27 | BDMS13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 28 | BDMS19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 29 | BDMS41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 30 | BEM13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 31 | BEM41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 32 | BGRIM01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 33 | BH13P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 34 | BH41P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 35 | BKA | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 36 | BKA-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 37 | BSM | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 38 | BSM-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 39 | BTS01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 40 | BTS13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 41 | BTS19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 42 | BTS41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 43 | BTW | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 44 | BTW-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 45 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 46 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 47 | CBG13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 48 | CBG19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 49 | CBG41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 50 | CCET13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 51 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 52 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 53 | CHO-W4 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 54 | COM701C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 55 | COM713C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 56 | COM741C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 57 | COMAN | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 58 | COMAN-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 59 | COMAN-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 60 | CPALL01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 61 | CPALL13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 62 | CPALL19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 63 | CPALL41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 64 | CPF13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 65 | CPF41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 66 | CPN01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 67 | CPN13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 68 | CPN41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 69 | CRC19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 70 | CV | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 71 | CV-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 72 | CV-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 73 | DELTA13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 74 | DELTA19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 75 | DELTA19P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 76 | DELTA41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 77 | DEXON | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 78 | DEXON-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 79 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 80 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 81 | DOHOME01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 82 | DOHOME13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 83 | DOHOME19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 84 | DOHOME41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 85 | EA13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 86 | EA19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 87 | EA41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 88 | ECF | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 89 | ECF-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 90 | ECF-W6 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 91 | EGCO13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 92 | EGCO41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 93 | EMPIRE | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 94 | EMPIRE-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 95 | EMPIRE-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 96 | EMPIRE-W2 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 97 | ERW13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 98 | GLOBAL13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 99 | GLOBAL41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 100 | GLORY | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 101 | GLORY-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 102 | GLORY-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 103 | GPSC13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 104 | GPSC19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 105 | GPSC41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 106 | GRAND | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 107 | GRAND-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 108 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 109 | GULF01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 110 | GULF13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 111 | GULF19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 112 | GULF41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 113 | HANA01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 114 | HANA13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 115 | HANA13C2604B | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 116 | HANA19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 117 | HANA19C2604B | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 118 | HANA41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 119 | HANA41C2604B | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 120 | HEALTH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 121 | HEALTH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 122 | HMPRO13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 123 | HMPRO41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 124 | HPT | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 125 | HPT-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 126 | IDG | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 127 | IDG-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 128 | IIG | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 129 | IIG-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 130 | IRPC13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 131 | IRPC41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 132 | ITC13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 133 | ITC41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 134 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 135 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 136 | IVL01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 137 | IVL01P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 138 | IVL13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 139 | IVL13P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 140 | IVL19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 141 | IVL41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 142 | IVL41P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 143 | JAS13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 144 | JAS19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 145 | JMT13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 146 | JMT41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 147 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 148 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 149 | KASET-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 150 | KBANK01P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 151 | KBANK13P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 152 | KBANK19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 153 | KBANK41C2604T | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 154 | KBANK41P2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 155 | KC | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 156 | KCE13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 157 | KCE19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 158 | KCE41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 159 | KC-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 160 | KKC | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 161 | KKC-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 162 | KTC01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 163 | KTC13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 164 | KTC19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 165 | KTC41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 166 | KWI | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 167 | KWI-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 168 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 169 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 170 | M13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 171 | M13C2604B | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 172 | M41C2604B | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 173 | META | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 174 | META-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 175 | MILL | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 176 | MILL-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 177 | MINT13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 178 | MINT41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 179 | MINT41C2604T | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 180 | MONO | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 181 | MONO-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 182 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 183 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 184 | MTC01C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 185 | MTC13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 186 | MTC41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 187 | MVP | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 188 | MVP-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 189 | NCL | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 190 | NCL-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 191 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 192 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 193 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 194 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 195 | PERM | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 196 | PERM-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 197 | PF | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 198 | PF-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 199 | PRECHA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 200 | PRECHA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 201 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 202 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 203 | PRM19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 204 | PROS | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 205 | PROS-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 206 | PROS-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 207 | PTECH | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 208 | PTECH-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 209 | PTECH-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 210 | PTTEP41C2604T | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 211 | PTTGC13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 212 | PTTGC19C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 213 | PTTGC41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 214 | QTCG | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 215 | QTCG-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 216 | RCL13C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 217 | RCL41C2604A | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 218 | ROH | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 219 | ROH-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 220 | RS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 221 | RS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 222 | SAF | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
