บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 13/01/2026

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 A 07/01/2026 31/12/2999 T1
2 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
3 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
4 A-F 07/01/2026 31/12/2999 T1
5 AKS 16/08/2018 31/12/2999 T1
6 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
7 AMARIN 05/06/2025 31/12/2999 T1
8 AMARIN-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
9 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
10 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
11 B52-W4 03/02/2025 31/12/2999 T1
12 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
13 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
14 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
15 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
16 CHARAN 19/05/2025 31/12/2999 T1
17 CHARAN-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
18 CHO 17/05/2024 31/12/2999 T1
19 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
20 CHO-W4 16/07/2024 31/12/2999 T1
21 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
22 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
23 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
24 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
25 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
26 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
27 CMO 16/05/2024 31/12/2999 T1
28 CMO-F 16/05/2024 31/12/2999 T1
29 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
30 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
31 COMAN-W1 11/07/2025 31/12/2999 T1
32 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
33 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
34 ECF 24/11/2025 31/12/2999 T1
35 ECF-F 24/11/2025 31/12/2999 T1
36 ECF-W6 24/11/2025 31/12/2999 T1
37 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
38 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
39 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
40 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
41 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
42 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
43 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
44 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
45 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
46 GENCO 27/02/2025 31/12/2999 T1
47 GENCO-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
48 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
49 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
50 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
51 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
52 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
53 HEALTH 04/03/2025 31/12/2999 T1
54 HEALTH-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
55 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
56 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
57 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
58 ITD 01/04/2024 31/12/2999 T1
59 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 T1
60 JTS 07/01/2026 27/01/2026 T2
61 JTS-F 07/01/2026 27/01/2026 T2
62 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
63 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
64 KGEN 03/03/2025 31/12/2999 T1
65 KGEN-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
66 KGEN-W2 03/03/2025 31/12/2999 T1
67 MADAME 05/03/2024 31/12/2999 T1
68 MADAME-F 05/03/2024 31/12/2999 T1
69 MADAME-W6 09/06/2025 31/12/2999 T1
70 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
71 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
72 MILL 17/05/2024 31/12/2999 T1
73 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
74 MONO 10/11/2025 31/12/2999 T1
75 MONO-F 10/11/2025 31/12/2999 T1
76 MVP 18/08/2025 31/12/2999 T1
77 MVP-F 18/08/2025 31/12/2999 T1
78 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
79 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
80 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
81 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
82 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
83 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
84 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 T1
85 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
86 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
87 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
88 NRF-W2 17/10/2025 31/12/2999 T1
89 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
90 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
91 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
92 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
93 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
94 PICO 02/04/2025 31/12/2999 T1
95 PICO-F 02/04/2025 31/12/2999 T1
96 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
97 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
98 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
99 PLANET-W3 15/09/2025 31/12/2999 T1
100 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
101 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
102 PPPM-W6 05/03/2025 31/12/2999 T1
103 PRECHA 03/03/2025 31/12/2999 T1
104 PRECHA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
105 QDC 03/03/2022 31/12/2999 T1
106 QDC-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
107 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
108 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
109 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
110 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
111 RS 19/05/2025 31/12/2999 T1
112 RS-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
113 RS-W5 19/05/2025 31/12/2999 T1
114 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
115 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
116 SCI 27/02/2025 31/12/2999 T1
117 SCI-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
118 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
119 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
120 SOLAR 18/11/2025 31/12/2999 T1
121 SOLAR-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
122 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
123 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
124 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
125 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
126 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
127 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
128 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
129 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
130 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
131 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
132 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
133 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
134 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
135 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
136 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
137 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
138 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
139 TSR 17/05/2024 31/12/2999 T1
140 TSR-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
141 TTCL 28/10/2025 31/12/2999 T1
142 TTCL-F 28/10/2025 31/12/2999 T1
143 UMS 16/08/2018 31/12/2999 T1
144 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
145 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
146 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
147 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
148 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
149 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
150 WSOL 18/11/2024 31/12/2999 T1
151 WSOL-F 18/11/2024 31/12/2999 T1
152 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
153 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
154 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
155 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
156 XYZ 18/11/2025 31/12/2999 T1
157 XYZ-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
158 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
159 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  AAV19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 2  AKS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 3  AKS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 4  AOT01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 5  AOT01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 6  AOT19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 7  ASN  01/10/2025  31/12/9999  T1
 8  ASN-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 9  B52  03/07/2025  31/12/9999  T2
 10  B52-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 11  BA01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 12  BA19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 13  BANPU01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 14  BCH19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 15  BCPG19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 16  BDMS19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 17  BGRIM19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 18  BH01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 19  BH01C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 20  BH01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 21  BH41P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 22  BJC19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 23  BKA  05/01/2026  31/12/9999  T2
 24  BKA-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 25  BLA19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 26  BSM  05/01/2026  31/12/9999  T1
 27  BSM-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 28  BTS19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 29  BTS19C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 30  BTS19P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 31  BTW  05/01/2026  31/12/9999  T2
 32  BTW-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 33  BYD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 34  BYD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 35  CBG19P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 36  CENTEL01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 37  CHO  03/07/2025  31/12/9999  T2
 38  CHO-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 39  CHO-W4  01/10/2025  31/12/9999  T2
 40  COM701C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 41  COM719C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 42  COMAN  05/01/2026  31/12/9999  T2
 43  COMAN-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 44  COMAN-W1  05/01/2026  31/12/9999  T2
 45  CPALL19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 46  CPN01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 47  DELTA19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 48  DELTA19C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 49  DELTA19P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 50  DELTA41P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 51  DIMET  03/07/2025  31/12/9999  T2
 52  DIMET-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 53  DOHOME01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 54  DOHOME19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 55  EGCO19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 56  ERW19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 57  GLOBAL19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 58  GLOBAL19C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 59  GLORY  01/10/2025  31/12/9999  T2
 60  GLORY-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 61  GLORY-W1  01/10/2025  31/12/9999  T2
 62  GPSC19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 63  GSTEEL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 64  HANA01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 65  HANA19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 66  HANA19C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 67  HEALTH  01/10/2025  31/12/9999  T1
 68  HEALTH-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 69  IRPC01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 70  ITC19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 71  ITD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 72  ITD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 73  IVL01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 74  IVL19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 75  JMART01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 76  JMART01C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 77  JMART19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 78  JMART19C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 79  JMT01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 80  JMT19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 81  KASET  03/07/2025  31/12/9999  T1
 82  KASET-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 83  KC  01/10/2025  31/12/9999  T2
 84  KC-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 85  KKP01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 86  KTB01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 87  KTC01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 88  KTC19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 89  KTC19P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 90  LDC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 91  LDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 92  LH01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 93  M01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 94  M01C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 95  M19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 96  MINT01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 97  MINT01C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 98  MONO  05/01/2026  31/12/9999  T1
 99  MONO-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 100  MORE  03/07/2025  31/12/9999  T2
 101  MORE-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 102  MTC19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 103  MVP  01/10/2025  31/12/9999  T2
 104  MVP-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 105  NATION  03/07/2025  31/12/9999  T2
 106  NATION-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 107  NCL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 108  NCL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 109  NEX  03/07/2025  31/12/9999  T2
 110  NEX-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 111  NWR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 112  NWR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 113  OR01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 114  OR19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 115  PLANB19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 116  PPS  03/07/2025  31/12/9999  T1
 117  PPS-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 118  PR919C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 119  PRECHA  01/10/2025  31/12/9999  T1
 120  PRECHA-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 121  PRIME  01/08/2025  31/12/9999  T2
 122  PRIME-F  01/08/2025  31/12/9999  T2
 123  PROS  05/01/2026  31/12/9999  T1
 124  PROS-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 125  PROS-W1  05/01/2026  31/12/9999  T1
 126  PTT01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 127  PTT19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 128  PTTGC01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 129  PTTGC01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 130  PTTGC19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 131  QDC  05/01/2026  31/12/9999  T2
 132  QDC-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 133  QLT  03/07/2025  31/12/9999  T1
 134  QLT-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 135  QTCG  05/01/2026  31/12/9999  T2
 136  QTCG-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 137  RATCH19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 138  RS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 139  RS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 140  SAF  03/07/2025  31/12/9999  T1
 141  SAF-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 142  SAPPE19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 143  SAWAD01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 144  SAWAD01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 145  SAWAD19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 146  SAWAD19C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 147  SAWANG  03/07/2025  31/12/9999  T1
 148  SAWANG-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 149  SCB01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 150  SCC01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 151  SCC01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 152  SCGP01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 153  SET01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 154  SET01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 155  SET5001C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 156  SET5001P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 157  SFLEX-W2  05/01/2026  31/12/9999  T2
 158  SISB19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 159  SPRC19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 160  STA01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 161  STA19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 162  STGT01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 163  TASCO19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 164  TERA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 165  TERA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 166  TFG19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 167  TH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 168  TH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 169  TIDLOR01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 170  TL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 171  TL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 172  TLI19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 173  TLI19C2601B  05/01/2026  31/12/9999  T2
 174  TOP01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 175  TRC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 176  TRC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 177  TRUE01P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 178  TRUE19P2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 179  TSI  01/10/2025  31/12/9999  T1
 180  TSI-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 181  TSR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 182  TSR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 183  TTCL  05/01/2026  31/12/9999  T2
 184  TTCL-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 185  TU01C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 186  TU19C2601A  05/01/2026  31/12/9999  T2
 187  UMS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 188  UMS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 189  VS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 190  VS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 191  WAVE  03/07/2025  31/12/9999  T1
 192  WAVE-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 193  WAVE-W4  03/07/2025  31/12/9999  T1
 194  WSOL  05/01/2026  31/12/9999  T1
 195  WSOL-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 196  XYZ  03/07/2025  31/12/9999  T2
 197  XYZ-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 198  YGG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 199  YGG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 200  ZAA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 201  ZAA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)