หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 07/01/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 2 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 3 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 4 | A-F | 07/01/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 5 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 6 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 7 | AMARIN | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 8 | AMARIN-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 9 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 10 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 11 | B52-W4 | 03/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 12 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 13 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 14 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 15 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 16 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 17 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 18 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 19 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 20 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 21 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 22 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 23 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 24 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 25 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 26 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 27 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 28 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 29 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 30 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 31 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 32 | DELTA01P2605A | 05/01/2026 | 09/01/2026 | T2 |
| 33 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 34 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 35 | ECF | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 36 | ECF-F | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 37 | ECF-W6 | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 38 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 39 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 40 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 41 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 42 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 43 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 44 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 45 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 46 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 47 | GENCO | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 48 | GENCO-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 49 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 50 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 51 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 52 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 53 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 54 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 55 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 56 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 57 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 58 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 59 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 60 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 61 | JTS | 07/01/2026 | 27/01/2026 | T2 |
| 62 | JTS-F | 07/01/2026 | 27/01/2026 | T2 |
| 63 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 64 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 65 | KGEN | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 66 | KGEN-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 67 | KGEN-W2 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 68 | MADAME | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 69 | MADAME-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 70 | MADAME-W6 | 09/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 71 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 72 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 73 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 74 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 75 | MONO | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 76 | MONO-F | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 77 | MVP | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 78 | MVP-F | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 79 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 80 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 81 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 82 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 83 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 84 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 85 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 86 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 87 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 88 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 89 | NRF-W2 | 17/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 90 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 91 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 92 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 93 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 94 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 95 | PICO | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 96 | PICO-F | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 97 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 98 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 99 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 100 | PLANET-W3 | 15/09/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 101 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 102 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 103 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 104 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 105 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 106 | QDC | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 107 | QDC-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 108 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 109 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 110 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 111 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 112 | RS | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 113 | RS-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 114 | RS-W5 | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 115 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 116 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 117 | SCI | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 118 | SCI-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 119 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 120 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 121 | SOLAR | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 122 | SOLAR-F | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 123 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 124 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 125 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 126 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 127 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 128 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 129 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 130 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 131 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 132 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 133 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 134 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 135 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 136 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 137 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 138 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 139 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 140 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 141 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 142 | TTCL | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 143 | TTCL-F | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 144 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 145 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 146 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 147 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 148 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 149 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 150 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 151 | WSOL | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 152 | WSOL-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 153 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 154 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 155 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 156 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 157 | XYZ | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 158 | XYZ-F | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 159 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 160 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
| 1 | AAV13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 2 | AAV19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 3 | ADVANC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 4 | ADVANC13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 5 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 6 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 7 | AOT01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 8 | AOT01P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 9 | AOT13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 10 | AOT19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 11 | AP13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 12 | ASN | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 13 | ASN-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 14 | AWC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 15 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 16 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 17 | BA01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 18 | BA19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 19 | BABA28C2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 20 | BABA28P2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 21 | BANPU01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 22 | BCH13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 23 | BCH19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 24 | BCP13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 25 | BCPG19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 26 | BDMS13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 27 | BDMS19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 28 | BGRIM13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 29 | BGRIM19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 30 | BH01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 31 | BH01C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 32 | BH01P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 33 | BH41P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 34 | BIDU28C2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 35 | BIDU28P2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 36 | BJC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 37 | BJC19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 38 | BKA | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 39 | BKA-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 40 | BLA13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 41 | BLA19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 42 | BSM | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 43 | BSM-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 44 | BTS13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 45 | BTS13C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 46 | BTS13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 47 | BTS19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 48 | BTS19C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 49 | BTS19P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 50 | BTW | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 51 | BTW-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 52 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 53 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 54 | CBG13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 55 | CBG19P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 56 | CCET13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 57 | CENTEL01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 58 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 59 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 60 | CHO-W4 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 61 | COM701C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 62 | COM713C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 63 | COM719C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 64 | COMAN | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 65 | COMAN-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 66 | COMAN-W1 | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 67 | CPALL13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 68 | CPALL13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 69 | CPALL19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 70 | CPF13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 71 | CPN01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 72 | CPN13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 73 | CRC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 74 | CRC13C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 75 | DELTA13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 76 | DELTA13C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 77 | DELTA13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 78 | DELTA19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 79 | DELTA19C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 80 | DELTA19P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 81 | DELTA41C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 82 | DELTA41P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 83 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 84 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 85 | DOHOME01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 86 | DOHOME13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 87 | DOHOME19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 88 | EA13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 89 | EGCO19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 90 | ERW13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 91 | ERW19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 92 | GLOBAL13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 93 | GLOBAL19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 94 | GLOBAL19C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 95 | GLOBAL41C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 96 | GLORY | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 97 | GLORY-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 98 | GLORY-W1 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 99 | GPSC19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 100 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 101 | GULF13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 102 | GULF13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 103 | GUNKUL13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 104 | HANA01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 105 | HANA13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 106 | HANA19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 107 | HANA19C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 108 | HEALTH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 109 | HEALTH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 110 | HSI28C2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 111 | HSI28C2512B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 112 | HSI28C2512C | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 113 | HSI28C2512D | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 114 | HSI28P2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 115 | HSI28P2512B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 116 | HSI28P2512C | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 117 | HSTECH28C2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 118 | HSTECH28P2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 119 | ICHI13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 120 | IRPC01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 121 | IRPC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 122 | ITC19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 123 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 124 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 125 | IVL01P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 126 | IVL13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 127 | IVL13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 128 | IVL19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 129 | JMART01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 130 | JMART01C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 131 | JMART13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 132 | JMART13C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 133 | JMART19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 134 | JMART19C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 135 | JMT01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 136 | JMT13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 137 | JMT19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 138 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 139 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 140 | KC | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 141 | KC-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 142 | KKP01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 143 | KKP13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 144 | KTB01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 145 | KTB13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 146 | KTC01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 147 | KTC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 148 | KTC13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 149 | KTC19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 150 | KTC19P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 151 | KTC41C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 152 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 153 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 154 | LH01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 155 | M01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 156 | M01C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 157 | M13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 158 | M19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 159 | MINT01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 160 | MINT01C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 161 | MONO | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 162 | MONO-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 163 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 164 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 165 | MTC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 166 | MTC19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 167 | MVP | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 168 | MVP-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 169 | NATION | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 170 | NATION-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 171 | NCL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 172 | NCL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 173 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 174 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 175 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 176 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 177 | OR01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 178 | OR19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 179 | OSP13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 180 | PLANB13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 181 | PLANB13C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 182 | PLANB19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 183 | POPMAR28C2512A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 184 | PPS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 185 | PPS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 186 | PR913C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 187 | PR919C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 188 | PRECHA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 189 | PRECHA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 190 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 191 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 192 | PROS | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 193 | PROS-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 194 | PROS-W1 | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 195 | PTT01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 196 | PTT13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 197 | PTT19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 198 | PTTGC01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 199 | PTTGC01P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 200 | PTTGC13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 201 | PTTGC13C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 202 | PTTGC13P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 203 | PTTGC19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 204 | QDC | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 205 | QDC-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 206 | QLT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 207 | QLT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 208 | QTCG | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 209 | QTCG-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 210 | RATCH13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 211 | RATCH19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 212 | RCL13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 213 | RS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 214 | RS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 215 | SAF | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 216 | SAF-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 217 | SAPPE19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 218 | SAWAD01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 219 | SAWAD01P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 220 | SAWAD13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 221 | SAWAD13C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 222 | SAWAD19C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 223 | SAWAD19C2601B | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 224 | SAWANG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 225 | SAWANG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 226 | SCB01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 227 | SCB13C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 228 | SCC01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 229 | SCC01P2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 230 | SCGP01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 231 | SET01C2601A | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
