บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 28/08/2026

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
2 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
3 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
4 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
5 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
6 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
7 BTW 05/03/2026 31/12/2999 T1
8 BTW-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
9 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
10 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
11 CHEWA 16/02/2026 31/12/2999 T1
12 CHEWA-F 16/02/2026 31/12/2999 T1
13 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
14 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
15 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
16 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
17 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
18 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
19 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
20 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
21 COMAN-W1 11/07/2025 31/12/2999 T1
22 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
23 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
24 DOD 29/06/2026 31/12/2999 T1
25 DOD-F 29/06/2026 31/12/2999 T1
26 ECF 24/11/2025 31/12/2999 T1
27 ECF-F 24/11/2025 31/12/2999 T1
28 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
29 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
30 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
31 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
32 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
33 EMPIRE 06/03/2026 31/12/2999 T1
34 EMPIRE-F 06/03/2026 31/12/2999 T1
35 EMPIRE-W1 06/03/2026 31/12/2999 T1
36 EMPIRE-W2 06/03/2026 31/12/2999 T1
37 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
38 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
39 FANCY 02/03/2026 31/12/2999 T1
40 FANCY-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
41 FNS 05/03/2026 31/12/2999 T1
42 FNS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
43 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
44 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
45 GGC 11/02/2026 31/12/2999 T1
46 GGC-F 11/02/2026 31/12/2999 T1
47 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
48 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
49 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
50 GROREIT 17/08/2026 31/12/2999 T1
51 GROREIT-F 17/08/2026 31/12/2999 T1
52 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
53 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
54 HANA 24/08/2026 11/09/2026 T2
55 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
56 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
57 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
58 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
59 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
60 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
61 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
62 MILL 17/05/2024 31/12/2999 T1
63 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
64 MONO 10/11/2025 31/12/2999 T1
65 MONO-F 10/11/2025 31/12/2999 T1
66 MVP 18/08/2025 31/12/2999 T1
67 MVP-F 18/08/2025 31/12/2999 T1
68 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
69 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
70 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
71 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
72 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
73 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
74 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
75 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
76 NRF-W2 17/10/2025 31/12/2999 T1
77 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
78 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
79 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
80 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
81 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
82 PF 08/04/2026 31/12/2999 T1
83 PF-F 08/04/2026 31/12/2999 T1
84 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
85 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
86 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
87 PLANET-W3 15/09/2025 31/12/2999 T1
88 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
89 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
90 PROS 05/03/2026 31/12/2999 T1
91 PROS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
92 QDC 03/03/2022 31/12/2999 T1
93 QDC-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
94 QDC-W3 27/02/2026 31/12/2999 T1
95 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
96 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
97 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
98 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
99 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
100 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
101 SAWANG 02/03/2026 31/12/2999 T1
102 SAWANG-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
103 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
104 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
105 SGF 04/03/2026 31/12/2999 T1
106 SGF-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
107 SGF-P1 04/03/2026 31/12/2999 T1
108 SGF-Q1 04/03/2026 31/12/2999 T1
109 SMT 10/08/2026 28/08/2026 T2
110 SOLAR 18/11/2025 31/12/2999 T1
111 SOLAR-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
112 SPTX 15/08/2018 31/12/2999 T1
113 SPTX-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
114 SPTX-W8 05/05/2026 31/12/2999 T1
115 SQ 18/05/2026 31/12/2999 T1
116 SQ-F 18/05/2026 31/12/2999 T1
117 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
118 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
119 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
120 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
121 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
122 TBSP 04/03/2026 31/12/2999 T1
123 TBSP-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
124 TBSP-W1 04/03/2026 31/12/2999 T1
125 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
126 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
127 TGPRO 05/03/2026 31/12/2999 T1
128 TGPRO-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
129 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
130 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
131 TL-W2 01/04/2026 31/12/2999 T1
132 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
133 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
134 TNDT-W2 06/07/2026 31/12/2999 T1
135 TPOLY 04/03/2026 31/12/2999 T1
136 TPOLY-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
137 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
138 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
139 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
140 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
141 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
142 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
143 TWZ 14/08/2026 31/12/2999 T1
144 TWZ-F 14/08/2026 31/12/2999 T1
145 TWZ-W9 14/08/2026 31/12/2999 T1
146 VIBE 04/03/2025 31/12/2999 T1
147 VIBE-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
148 VIBE-W3 04/06/2026 31/12/2999 T1
149 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
150 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
151 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
152 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
153 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
154 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
155 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
156 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
157 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
158 XBIO-W8 19/03/2026 31/12/2999 T1
159 XYZ 17/08/2026 31/12/2999 T1
160 XYZ-F 17/08/2026 31/12/2999 T1
161 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
162 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
163 ZAA 25/02/2026 31/12/2999 T1
164 ZAA-F 25/02/2026 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  AKS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 2  AKS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 3  ARIN  01/07/2026  31/12/9999  T1
 4  ARIN-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 5  B52  03/07/2025  31/12/9999  T2
 6  B52-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 7  BKA  05/01/2026  31/12/9999  T2
 8  BKA-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 9  BSM  05/01/2026  31/12/9999  T1
 10  BSM-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 11  BTW  05/01/2026  31/12/9999  T2
 12  BTW-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 13  BYD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 14  BYD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 15  CHO  03/07/2025  31/12/9999  T2
 16  CHO-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 17  CIG  01/07/2026  31/12/9999  T1
 18  CIG-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 19  CIG-W10  01/07/2026  31/12/9999  T1
 20  CIG-W9  01/07/2026  31/12/9999  T1
 21  COMAN  05/01/2026  31/12/9999  T2
 22  COMAN-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 23  COMAN-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 24  DIMET  03/07/2025  31/12/9999  T2
 25  DIMET-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 26  EMPIRE  01/04/2026  31/12/9999  T2
 27  EMPIRE-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 28  EMPIRE-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 29  EMPIRE-W2  01/04/2026  31/12/9999  T2
 30  GLORY  01/10/2025  31/12/9999  T2
 31  GLORY-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 32  GLORY-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 33  GSTEEL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 34  HYDRO  01/07/2026  31/12/9999  T2
 35  HYDRO-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 36  HYDRO-W2  01/07/2026  31/12/9999  T2
 37  IIG  01/04/2026  31/12/9999  T1
 38  IIG-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 39  ITD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 40  ITD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 41  KASET  03/07/2025  31/12/9999  T1
 42  KASET-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 43  KASET-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 44  KC  01/10/2025  31/12/9999  T2
 45  KC-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 46  KKC  01/04/2026  31/12/9999  T2
 47  KKC-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 48  LDC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 49  LDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 50  MILL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 51  MILL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 52  MONO  01/04/2026  31/12/9999  T2
 53  MONO-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 54  MORE  03/07/2025  31/12/9999  T2
 55  MORE-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 56  MVP  01/10/2025  31/12/9999  T2
 57  MVP-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 58  NATION  01/07/2026  31/12/9999  T2
 59  NATION-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 60  NCL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 61  NCL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 62  NEX  03/07/2025  31/12/9999  T2
 63  NEX-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 64  NWR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 65  NWR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 66  PERM  01/04/2026  31/12/9999  T1
 67  PERM-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 68  PPS  01/07/2026  31/12/9999  T1
 69  PPS-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 70  PRECHA  01/10/2025  31/12/9999  T1
 71  PRECHA-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 72  PRIME  01/08/2025  31/12/9999  T2
 73  PRIME-F  01/08/2025  31/12/9999  T2
 74  QDC  01/07/2026  31/12/9999  T2
 75  QDC-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 76  QDC-W3  01/07/2026  31/12/9999  T2
 77  QTCG  05/01/2026  31/12/9999  T2
 78  QTCG-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 79  RS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 80  RS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 81  SAF  03/07/2025  31/12/9999  T1
 82  SAF-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 83  SAWANG  03/07/2025  31/12/9999  T1
 84  SAWANG-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 85  SKIN  01/04/2026  31/12/9999  T2
 86  SKIN-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 87  SOLAR  01/04/2026  31/12/9999  T1
 88  SOLAR-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 89  TBSP-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 90  TERA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 91  TERA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 92  TH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 93  TH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 94  TL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 95  TL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 96  TNDT  01/07/2026  31/12/9999  T2
 97  TNDT-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 98  TNDT-W2  20/07/2026  31/12/9999  T2
 99  TPOLY  01/07/2026  31/12/9999  T2
 100  TPOLY-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 101  TRC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 102  TRC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 103  TSI  01/07/2026  31/12/9999  T1
 104  TSI-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 105  TSR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 106  TSR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 107  TTCL  05/01/2026  31/12/9999  T2
 108  TTCL-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 109  UMS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 110  UMS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 111  VS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 112  VS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 113  WAVE  03/07/2025  31/12/9999  T1
 114  WAVE-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 115  WAVE-W4  03/07/2025  31/12/9999  T1
 116  WSOL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 117  WSOL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 118  XYZ  03/07/2025  31/12/9999  T2
 119  XYZ-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 120  YGG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 121  YGG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 122  ZAA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 123  ZAA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)