หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 3 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 4 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 5 | AMARIN | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 6 | AMARIN-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 7 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 8 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 9 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 10 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 11 | BTW | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 12 | BTW-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 13 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 14 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 15 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 16 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 17 | CHEWA | 16/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 18 | CHEWA-F | 16/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 19 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 20 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 21 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 22 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 23 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 24 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 25 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 26 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 27 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 28 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 29 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 30 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 31 | DELTA01P2605A | 09/03/2026 | 13/03/2026 | T2 |
| 32 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 33 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 34 | ECF | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 35 | ECF-F | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 36 | ECF-W6 | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 37 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 38 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 39 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 40 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 41 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 42 | EMPIRE | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 43 | EMPIRE-F | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 44 | EMPIRE-W1 | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 45 | EMPIRE-W2 | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 46 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 47 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 48 | FANCY | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 49 | FANCY-F | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 50 | FNS | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 51 | FNS-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 52 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 53 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 54 | GGC | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 55 | GGC-F | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 56 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 57 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 58 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 59 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 60 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 61 | GYT | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 62 | HANA13P2607A | 09/03/2026 | 13/03/2026 | T2 |
| 63 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 64 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 65 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 66 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 67 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 68 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 69 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 70 | MADAME | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 71 | MADAME-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 72 | MADAME-W6 | 09/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 73 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 74 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 75 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 76 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 77 | MONO | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 78 | MONO-F | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 79 | MVP | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 80 | MVP-F | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 81 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 82 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 83 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 84 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 85 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 86 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 87 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 88 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 89 | NRF-W2 | 17/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 90 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 91 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 92 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 93 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 94 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 95 | PICO | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 96 | PICO-F | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 97 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 98 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 99 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 100 | PLANET-W3 | 15/09/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 101 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 102 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 103 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 104 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 105 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 106 | PRIME | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 107 | PRIME-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 108 | PROS | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 109 | PROS-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 110 | PROS-W1 | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 111 | PTECH | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 112 | PTECH-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 113 | PTECH-W1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 114 | QDC | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 115 | QDC-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 116 | QDC-W3 | 27/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 117 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 118 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 119 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 120 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 121 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 122 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 123 | SAWANG | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 124 | SAWANG-F | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 125 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 126 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 127 | SGF | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 128 | SGF-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 129 | SGF-P1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 130 | SGF-Q1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 131 | SOLAR | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 132 | SOLAR-F | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 133 | SPTX | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 134 | SPTX-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 135 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 136 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 137 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 138 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 139 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 140 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 141 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 142 | TGPRO | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 143 | TGPRO-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 144 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 145 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 146 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 147 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 148 | TPOLY | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 149 | TPOLY-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 150 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 151 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 152 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 153 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 154 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 155 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 156 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 157 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 158 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 159 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 160 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 161 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 162 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 163 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 164 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 165 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 166 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 167 | ZAA | 25/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 168 | ZAA-F | 25/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
| 1 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 2 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 3 | ASN | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 4 | ASN-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 5 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 6 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 7 | BKA | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 8 | BKA-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 9 | BSM | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 10 | BSM-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 11 | BTW | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 12 | BTW-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 13 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 14 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 15 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 16 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 17 | CHO-W4 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 18 | COMAN | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 19 | COMAN-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 20 | COMAN-W1 | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 21 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 22 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 23 | DJI28C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 24 | DJI28P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 25 | DJI41C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 26 | DJI41C2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 27 | DJI41P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 28 | DJI41P2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 29 | GLORY | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 30 | GLORY-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 31 | GLORY-W1 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 32 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 33 | HEALTH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 34 | HEALTH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 35 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 36 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 37 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 38 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 39 | KASET-W1 | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 40 | KC | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 41 | KC-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 42 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 43 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 44 | MCA5041C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 45 | MCA5041P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 46 | MONO | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 47 | MONO-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 48 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 49 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 50 | MVP | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 51 | MVP-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 52 | NATION | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 53 | NATION-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 54 | NCL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 55 | NCL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 56 | NDX28C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 57 | NDX28C2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 58 | NDX28P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 59 | NDX28P2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 60 | NDX41C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 61 | NDX41C2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 62 | NDX41P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 63 | NDX41P2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 64 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 65 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 66 | NIKKEI28C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 67 | NIKKEI28C2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 68 | NIKKEI28C2603C | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 69 | NIKKEI28C2603D | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 70 | NIKKEI28P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 71 | NIKKEI28P2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 72 | NIKKEI28P2603C | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 73 | NIKKEI28P2603D | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 74 | NIKKEI41C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 75 | NIKKEI41C2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 76 | NIKKEI41C2603C | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 77 | NIKKEI41P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 78 | NIKKEI41P2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 79 | NIKKEI41P2603C | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 80 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 81 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 82 | PPS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 83 | PPS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 84 | PRECHA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 85 | PRECHA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 86 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 87 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 88 | PROS | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 89 | PROS-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 90 | PROS-W1 | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 91 | QDC | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 92 | QDC-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 93 | QLT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 94 | QLT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 95 | QTCG | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 96 | QTCG-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 97 | RS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 98 | RS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 99 | SAF | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 100 | SAF-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 101 | SAWANG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 102 | SAWANG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 103 | SPX28C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 104 | SPX28C2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 105 | SPX28P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 106 | SPX28P2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 107 | SPX41C2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 108 | SPX41C2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 109 | SPX41P2603A | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 110 | SPX41P2603B | 02/03/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 111 | TERA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 112 | TERA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 113 | TH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 114 | TH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 115 | TL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 116 | TL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 117 | TRC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 118 | TRC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 119 | TSI | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 120 | TSI-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 121 | TSR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 122 | TSR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 123 | TTCL | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 124 | TTCL-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 125 | UMS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 126 | UMS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 127 | VS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 128 | VS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 129 | WAVE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 130 | WAVE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 131 | WAVE-W4 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 132 | WSOL | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 133 | WSOL-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 134 | XYZ | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 135 | XYZ-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 136 | YGG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 137 | YGG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 138 | ZAA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 139 | ZAA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ |
| T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance |
| T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance |
| T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance |
| Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted. |
| End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted. |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
|
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
|
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)