หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 3 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 4 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 5 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 6 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 7 | BTW | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 8 | BTW-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 9 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 10 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 11 | CHEWA | 16/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 12 | CHEWA-F | 16/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 13 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 14 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 15 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 16 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 17 | CIMBT | 03/09/2026 | 11/09/2026 | T1 |
| 18 | CIMBT-F | 03/09/2026 | 11/09/2026 | T1 |
| 19 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 20 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 21 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 22 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 23 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 24 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 25 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 26 | DOD | 29/06/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 27 | DOD-F | 29/06/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 28 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 29 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 30 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 31 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 32 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 33 | EMPIRE | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 34 | EMPIRE-F | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 35 | EMPIRE-W1 | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 36 | EMPIRE-W2 | 06/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 37 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 38 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 39 | FANCY | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 40 | FANCY-F | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 41 | FNS | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 42 | FNS-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 43 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 44 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 45 | GGC | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 46 | GGC-F | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 47 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 48 | GLAND | 03/09/2026 | 11/09/2026 | T1 |
| 49 | GLAND-F | 03/09/2026 | 11/09/2026 | T1 |
| 50 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 51 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 52 | GROREIT | 17/08/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 53 | GROREIT-F | 17/08/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 54 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 55 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 56 | HANA | 24/08/2026 | 11/09/2026 | T2 |
| 57 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 58 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 59 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 60 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 61 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 62 | LRH | 03/09/2026 | 11/09/2026 | T1 |
| 63 | LRH-F | 03/09/2026 | 11/09/2026 | T1 |
| 64 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 65 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 66 | MONO | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 67 | MONO-F | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 68 | MVP | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 69 | MVP-F | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 70 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 71 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 72 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 73 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 74 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 75 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 76 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 77 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 78 | NRF-W2 | 17/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 79 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 80 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 81 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 82 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 83 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 84 | PF | 08/04/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 85 | PF-F | 08/04/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 86 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 87 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 88 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 89 | PLANET-W3 | 15/09/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 90 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 91 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 92 | PROS | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 93 | PROS-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 94 | QDC | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 95 | QDC-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 96 | QDC-W3 | 27/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 97 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 98 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 99 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 100 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 101 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 102 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 103 | SAWANG | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 104 | SAWANG-F | 02/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 105 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 106 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 107 | SGF | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 108 | SGF-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 109 | SGF-P1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 110 | SGF-Q1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 111 | SOLAR | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 112 | SOLAR-F | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 113 | SPTX | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 114 | SPTX-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 115 | SPTX-W8 | 05/05/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 116 | SQ | 18/05/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 117 | SQ-F | 18/05/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 118 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 119 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 120 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 121 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 122 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 123 | TBSP | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 124 | TBSP-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 125 | TBSP-W1 | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 126 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 127 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 128 | TGPRO | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 129 | TGPRO-F | 05/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 130 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 131 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 132 | TL-W2 | 01/04/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 133 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 134 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 135 | TNDT-W2 | 06/07/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 136 | TPOLY | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 137 | TPOLY-F | 04/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 138 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 139 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 140 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 141 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 142 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 143 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 144 | TWZ | 14/08/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 145 | TWZ-F | 14/08/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 146 | TWZ-W9 | 14/08/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 147 | VIBE | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 148 | VIBE-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 149 | VIBE-W3 | 04/06/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 150 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 151 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 152 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 153 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 154 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 155 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 156 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 157 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 158 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 159 | XBIO-W8 | 19/03/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 160 | XYZ | 17/08/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 161 | XYZ-F | 17/08/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 162 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 163 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 164 | ZAA | 25/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 165 | ZAA-F | 25/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
| 1 | AAV01C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 2 | AAV41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 3 | ADVANC01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 4 | ADVANC01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 5 | ADVANC19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 6 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 7 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 8 | AMATA41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 9 | AOT01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 10 | AOT01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 11 | AOT13C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 12 | AOT41C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 13 | AOT41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 14 | ARIN | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 15 | ARIN-F | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 16 | AWC41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 17 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 18 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 19 | BA19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 20 | BBL41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 21 | BCH01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 22 | BCH41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 23 | BCP41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 24 | BCPG19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 25 | BDMS01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 26 | BDMS41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 27 | BGRIM01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 28 | BGRIM19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 29 | BH01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 30 | BH01C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 31 | BH41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 32 | BKA | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 33 | BKA-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 34 | BLA01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 35 | BSM | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 36 | BSM-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 37 | BTG01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 38 | BTG01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 39 | BTS01C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 40 | BTS19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 41 | BTW | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 42 | BTW-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 43 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 44 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 45 | CBG01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 46 | CBG01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 47 | CBG13P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 48 | CCET19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 49 | CCET41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 50 | CENTEL01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 51 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 52 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 53 | CIG | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 54 | CIG-F | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 55 | CIG-W10 | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 56 | CIG-W9 | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 57 | CK19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 58 | COM719C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 59 | COM741C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 60 | COMAN | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 61 | COMAN-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 62 | COMAN-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 63 | CPF01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 64 | CPF19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 65 | CPF41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 66 | CPN19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 67 | CRC01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 68 | CRC01C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 69 | CRC41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 70 | DELTA01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 71 | DELTA01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 72 | DELTA13C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 73 | DELTA13P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 74 | DELTA19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 75 | DELTA19P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 76 | DELTA41C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 77 | DELTA41P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 78 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 79 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 80 | DJI41C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 81 | DJI41P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 82 | DOHOME41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 83 | EA19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 84 | EA41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 85 | EMPIRE | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 86 | EMPIRE-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 87 | EMPIRE-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 88 | EMPIRE-W2 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 89 | ERW19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 90 | GLORY | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 91 | GLORY-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 92 | GLORY-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 93 | GPSC01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 94 | GPSC01C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 95 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 96 | GULF01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 97 | GULF01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 98 | GULF41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 99 | GUNKUL19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 100 | HANA01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 101 | HANA19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 102 | HANA19C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 103 | HANA19P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 104 | HMPRO01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 105 | HMPRO19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 106 | HYDRO | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 107 | HYDRO-F | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 108 | HYDRO-W2 | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 109 | ICHI19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 110 | IIG | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 111 | IIG-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 112 | IRPC01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 113 | IRPC01C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 114 | IRPC19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 115 | ITC19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 116 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 117 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 118 | IVL01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 119 | IVL01C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 120 | IVL01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 121 | IVL19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 122 | JMART19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 123 | JMART41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 124 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 125 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 126 | KASET-W1 | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 127 | KBANK01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 128 | KBANK19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 129 | KBANK41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 130 | KC | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 131 | KCE19C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 132 | KCE19C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 133 | KCE19P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 134 | KCE41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 135 | KC-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 136 | KKC | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 137 | KKC-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 138 | KKP01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 139 | KKP19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 140 | KQ15018C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 141 | KQ15018C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 142 | KQ15018C2609C | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 143 | KQ15018P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 144 | KQ15018P2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 145 | KS20018C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 146 | KS20018C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 147 | KS20018C2609C | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 148 | KS20018P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 149 | KS20018P2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 150 | KTB19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 151 | KTB41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 152 | KTC01C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 153 | KTC19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 154 | KTC41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 155 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 156 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 157 | LH01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 158 | M01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 159 | M19C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 160 | MCA5041C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 161 | MCA5041P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 162 | MILL | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 163 | MILL-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 164 | MINT01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 165 | MINT01P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 166 | MINT13C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 167 | MONO | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 168 | MONO-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 169 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 170 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 171 | MVP | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 172 | MVP-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 173 | NATION | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 174 | NATION-F | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 175 | NCL | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 176 | NCL-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 177 | NDX28C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 178 | NDX28C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 179 | NDX28P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 180 | NDX28P2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 181 | NDX41C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 182 | NDX41C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 183 | NDX41C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 184 | NDX41P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 185 | NDX41P2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 186 | NDX41P2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 187 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 188 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 189 | NIKKEI18C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 190 | NIKKEI18C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 191 | NIKKEI18C2609C | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 192 | NIKKEI18P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 193 | NIKKEI18P2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 194 | NIKKEI28C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 195 | NIKKEI28C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 196 | NIKKEI28C2609C | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 197 | NIKKEI28C2609D | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 198 | NIKKEI28P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 199 | NIKKEI28P2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 200 | NIKKEI28P2609C | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 201 | NIKKEI28P2609D | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 202 | NIKKEI41C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 203 | NIKKEI41C2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 204 | NIKKEI41C2609C | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 205 | NIKKEI41P2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 206 | NIKKEI41P2609B | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 207 | NIKKEI41P2609C | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 208 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 209 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 210 | OR01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 211 | OSP01C2609A | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 212 | PERM | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 213 | PERM-F | 01/04/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 214 | PPS | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 215 | PPS-F | 01/07/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 216 | PR941C2609T | 01/09/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 217 | PRECHA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 218 | PRECHA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
