บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 15/09/2025

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
2 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
3 AKS 16/08/2018 31/12/2999 T1
4 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
5 AMARIN 05/06/2025 31/12/2999 T1
6 AMARIN-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
7 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
8 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
9 B52-W4 03/02/2025 31/12/2999 T1
10 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
11 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
12 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
13 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
14 CHARAN 19/05/2025 31/12/2999 T1
15 CHARAN-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
16 CHO 17/05/2024 31/12/2999 T1
17 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
18 CHO-W4 16/07/2024 31/12/2999 T1
19 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
20 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
21 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
22 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
23 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
24 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
25 CMO 16/05/2024 31/12/2999 T1
26 CMO-F 16/05/2024 31/12/2999 T1
27 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
28 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
29 COMAN-W1 11/07/2025 31/12/2999 T1
30 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
31 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
32 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
33 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
34 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
35 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
36 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
37 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
38 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
39 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
40 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
41 GENCO 27/02/2025 31/12/2999 T1
42 GENCO-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
43 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
44 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
45 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
46 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
47 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
48 HEALTH 04/03/2025 31/12/2999 T1
49 HEALTH-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
50 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
51 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
52 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
53 ITD 01/04/2024 31/12/2999 T1
54 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 T1
55 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 T1
56 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
57 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
58 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
59 KEX 05/06/2025 31/12/2999 T1
60 KEX-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
61 KGEN 03/03/2025 31/12/2999 T1
62 KGEN-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
63 KGEN-W2 03/03/2025 31/12/2999 T1
64 MADAME 05/03/2024 31/12/2999 T1
65 MADAME-F 05/03/2024 31/12/2999 T1
66 MADAME-W6 09/06/2025 31/12/2999 T1
67 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
68 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
69 MILL 17/05/2024 31/12/2999 T1
70 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
71 MVP 18/08/2025 31/12/2999 T1
72 MVP-F 18/08/2025 31/12/2999 T1
73 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
74 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
75 NATION-W4 14/12/2023 31/12/2999 T1
76 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
77 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
78 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
79 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
80 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 T1
81 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
82 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
83 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
84 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
85 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
86 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
87 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
88 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
89 PICO 02/04/2025 31/12/2999 T1
90 PICO-F 02/04/2025 31/12/2999 T1
91 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
92 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
93 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
94 PLANET-W3 15/09/2025 31/12/2999 T1
95 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
96 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
97 PPPM-W6 05/03/2025 31/12/2999 T1
98 PRECHA 03/03/2025 31/12/2999 T1
99 PRECHA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
100 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
101 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
102 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
103 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
104 RS 19/05/2025 31/12/2999 T1
105 RS-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
106 RS-W5 19/05/2025 31/12/2999 T1
107 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
108 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
109 SCI 27/02/2025 31/12/2999 T1
110 SCI-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
111 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
112 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
113 SGP 05/06/2025 31/12/2999 T1
114 SGP-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
115 SQ 05/09/2025 31/12/2999 T1
116 SQ-F 05/09/2025 31/12/2999 T1
117 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
118 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
119 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
120 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
121 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
122 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
123 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
124 TFI-W1 26/02/2025 31/12/2999 T1
125 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
126 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
127 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
128 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
129 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
130 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
131 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
132 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
133 TRITN-W7 07/03/2025 31/12/2999 T1
134 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
135 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
136 TSR 17/05/2024 31/12/2999 T1
137 TSR-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
138 TSR-W2 17/05/2024 31/12/2999 T1
139 UMS 16/08/2018 31/12/2999 T1
140 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
141 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
142 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
143 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
144 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
145 WAVE-W3 26/03/2025 31/12/2999 T1
146 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
147 WSOL 18/11/2024 31/12/2999 T1
148 WSOL-F 18/11/2024 31/12/2999 T1
149 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
150 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
151 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
152 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
153 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
154 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
155 ZAA 05/06/2024 31/12/2999 T1
156 ZAA-F 05/06/2024 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  AKS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 2  AKS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 3  B52  03/07/2025  31/12/9999  T2
 4  B52-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 5  B52-W4  03/07/2025  31/12/9999  T2
 6  BTW  03/07/2025  31/12/9999  T1
 7  BTW-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 8  BYD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 9  BYD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 10  CHO  03/07/2025  31/12/9999  T2
 11  CHO-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 12  CHO-W4  03/07/2025  31/12/9999  T2
 13  DIMET  03/07/2025  31/12/9999  T2
 14  DIMET-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 15  DJI28C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 16  DJI28C2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 17  DJI41C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 18  DJI41P2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 19  GLORY  03/07/2025  31/12/9999  T1
 20  GLORY-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 21  GLORY-W1  03/07/2025  31/12/9999  T1
 22  GSTEEL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 23  ITD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 24  ITD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 25  JCKH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 26  JCKH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 27  JKN  03/07/2025  31/12/9999  T2
 28  JKN-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 29  KASET  03/07/2025  31/12/9999  T1
 30  KASET-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 31  KC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 32  KC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 33  LDC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 34  LDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 35  MCA5041C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 36  MCA5041P2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 37  MORE  03/07/2025  31/12/9999  T2
 38  MORE-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 39  NATION  03/07/2025  31/12/9999  T2
 40  NATION-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 41  NCL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 42  NCL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 43  NDX28C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 44  NDX28C2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 45  NDX28C2509C  01/09/2025  31/12/9999  T2
 46  NDX28C2509D  01/09/2025  31/12/9999  T2
 47  NDX28P2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 48  NDX28P2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 49  NDX28P2509C  01/09/2025  31/12/9999  T2
 50  NDX28P2509D  01/09/2025  31/12/9999  T2
 51  NDX41C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 52  NDX41C2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 53  NDX41C2509T  01/09/2025  31/12/9999  T2
 54  NDX41P2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 55  NDX41P2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 56  NDX41P2509C  01/09/2025  31/12/9999  T2
 57  NDX41P2509T  01/09/2025  31/12/9999  T2
 58  NEX  03/07/2025  31/12/9999  T2
 59  NEX-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 60  NIKKEI41C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 61  NIKKEI41C2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 62  NIKKEI41C2509C  01/09/2025  31/12/9999  T2
 63  NIKKEI41P2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 64  NIKKEI41P2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 65  NIKKEI41P2509C  01/09/2025  31/12/9999  T2
 66  NWR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 67  NWR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 68  PPS  03/07/2025  31/12/9999  T1
 69  PPS-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 70  PRIME  01/08/2025  31/12/9999  T2
 71  PRIME-F  01/08/2025  31/12/9999  T2
 72  PTECH  03/07/2025  31/12/9999  T1
 73  PTECH-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 74  QLT  03/07/2025  31/12/9999  T1
 75  QLT-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 76  QTCG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 77  QTCG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 78  RS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 79  RS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 80  RS-W5  03/07/2025  31/12/9999  T2
 81  SAF  03/07/2025  31/12/9999  T1
 82  SAF-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 83  SAWANG  03/07/2025  31/12/9999  T1
 84  SAWANG-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 85  SPX28C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 86  SPX28C2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 87  SPX28C2509C  01/09/2025  31/12/9999  T2
 88  SPX28C2509D  01/09/2025  31/12/9999  T2
 89  SPX28P2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 90  SPX28P2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 91  SPX28P2509C  01/09/2025  31/12/9999  T2
 92  SPX41C2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 93  SPX41C2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 94  SPX41C2509T  01/09/2025  31/12/9999  T2
 95  SPX41P2509A  01/09/2025  31/12/9999  T2
 96  SPX41P2509B  01/09/2025  31/12/9999  T2
 97  SPX41P2509T  01/09/2025  31/12/9999  T2
 98  TERA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 99  TERA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 100  TH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 101  TH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 102  TL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 103  TL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 104  TNDT  03/07/2025  31/12/9999  T2
 105  TNDT-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 106  TRC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 107  TRC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 108  TSI  10/06/2024  31/12/9999  T2
 109  TSI-F  10/06/2024  31/12/9999  T2
 110  TSR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 111  TSR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 112  TSR-W2  03/07/2025  31/12/9999  T2
 113  UMS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 114  UMS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 115  VS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 116  VS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 117  WAVE  03/07/2025  31/12/9999  T1
 118  WAVE-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 119  WAVE-W3  03/07/2025  31/12/9999  T1
 120  WAVE-W4  03/07/2025  31/12/9999  T1
 121  XYZ  03/07/2025  31/12/9999  T2
 122  XYZ-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 123  YGG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 124  YGG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 125  ZAA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 126  ZAA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)