บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 09/04/2026

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
2 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
3 AKS 16/08/2018 31/12/2999 T1
4 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
5 AMARIN 05/06/2025 31/12/2999 T1
6 AMARIN-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
7 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
8 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
9 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
10 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
11 BTW 05/03/2026 31/12/2999 T1
12 BTW-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
13 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
14 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
15 CHARAN 19/05/2025 31/12/2999 T1
16 CHARAN-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
17 CHEWA 16/02/2026 31/12/2999 T1
18 CHEWA-F 16/02/2026 31/12/2999 T1
19 CHO 17/05/2024 31/12/2999 T1
20 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
21 CHO-W4 16/07/2024 31/12/2999 T1
22 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
23 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
24 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
25 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
26 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
27 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
28 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
29 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
30 COMAN-W1 11/07/2025 31/12/2999 T1
31 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
32 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
33 ECF 24/11/2025 31/12/2999 T1
34 ECF-F 24/11/2025 31/12/2999 T1
35 ECF-W6 24/11/2025 31/12/2999 T1
36 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
37 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
38 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
39 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
40 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
41 EMPIRE 06/03/2026 31/12/2999 T1
42 EMPIRE-F 06/03/2026 31/12/2999 T1
43 EMPIRE-W1 06/03/2026 31/12/2999 T1
44 EMPIRE-W2 06/03/2026 31/12/2999 T1
45 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
46 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
47 FANCY 02/03/2026 31/12/2999 T1
48 FANCY-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
49 FNS 05/03/2026 31/12/2999 T1
50 FNS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
51 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
52 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
53 GGC 11/02/2026 31/12/2999 T1
54 GGC-F 11/02/2026 31/12/2999 T1
55 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
56 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
57 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
58 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
59 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
60 GYT 05/03/2026 31/12/2999 T1
61 HEALTH 04/03/2025 31/12/2999 T1
62 HEALTH-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
63 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
64 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
65 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
66 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
67 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
68 MADAME 05/03/2024 31/12/2999 T1
69 MADAME-F 05/03/2024 31/12/2999 T1
70 MADAME-W6 09/06/2025 31/12/2999 T1
71 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
72 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
73 MILL 17/05/2024 31/12/2999 T1
74 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
75 MONO 10/11/2025 31/12/2999 T1
76 MONO-F 10/11/2025 31/12/2999 T1
77 MVP 18/08/2025 31/12/2999 T1
78 MVP-F 18/08/2025 31/12/2999 T1
79 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
80 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
81 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
82 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
83 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
84 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
85 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
86 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
87 NRF-W2 17/10/2025 31/12/2999 T1
88 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
89 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
90 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
91 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
92 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
93 PF 08/04/2026 31/12/2999 T1
94 PF-F 08/04/2026 31/12/2999 T1
95 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
96 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
97 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
98 PLANET-W3 15/09/2025 31/12/2999 T1
99 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
100 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
101 PPPM-W6 05/03/2025 31/12/2999 T1
102 PRECHA 03/03/2025 31/12/2999 T1
103 PRECHA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
104 PROS 05/03/2026 31/12/2999 T1
105 PROS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
106 PROS-W1 05/03/2026 31/12/2999 T1
107 PTECH 04/03/2026 31/12/2999 T1
108 PTECH-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
109 PTECH-W1 04/03/2026 31/12/2999 T1
110 QDC 03/03/2022 31/12/2999 T1
111 QDC-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
112 QDC-W3 27/02/2026 31/12/2999 T1
113 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
114 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
115 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
116 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
117 ROH 08/04/2026 31/12/2999 T1
118 ROH-F 08/04/2026 31/12/2999 T1
119 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
120 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
121 SAWANG 02/03/2026 31/12/2999 T1
122 SAWANG-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
123 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
124 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
125 SGF 04/03/2026 31/12/2999 T1
126 SGF-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
127 SGF-P1 04/03/2026 31/12/2999 T1
128 SGF-Q1 04/03/2026 31/12/2999 T1
129 SOLAR 18/11/2025 31/12/2999 T1
130 SOLAR-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
131 SPTX 15/08/2018 31/12/2999 T1
132 SPTX-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
133 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
134 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
135 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
136 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
137 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
138 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
139 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
140 TGPRO 05/03/2026 31/12/2999 T1
141 TGPRO-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
142 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
143 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
144 TL-W2 01/04/2026 31/12/2999 T1
145 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
146 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
147 TPOLY 04/03/2026 31/12/2999 T1
148 TPOLY-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
149 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
150 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
151 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
152 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
153 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
154 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
155 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
156 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
157 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
158 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
159 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
160 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
161 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
162 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
163 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
164 XBIO-W8 19/03/2026 31/12/2999 T1
165 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
166 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
167 ZAA 25/02/2026 31/12/2999 T1
168 ZAA-F 25/02/2026 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 2  AAV01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 3  AAV19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 4  ADVANC01P2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 5  A-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 6  AKS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 7  AKS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 8  B52  03/07/2025  31/12/9999  T2
 9  B52-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 10  BDMS01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 11  BDMS19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 12  BGRIM01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 13  BKA  05/01/2026  31/12/9999  T2
 14  BKA-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 15  BSM  05/01/2026  31/12/9999  T1
 16  BSM-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 17  BTS01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 18  BTS19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 19  BTW  05/01/2026  31/12/9999  T2
 20  BTW-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 21  BYD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 22  BYD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 23  CBG19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 24  CHO  03/07/2025  31/12/9999  T2
 25  CHO-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 26  CHO-W4  01/04/2026  31/12/9999  T2
 27  COM701C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 28  COMAN  05/01/2026  31/12/9999  T2
 29  COMAN-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 30  COMAN-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 31  CPALL01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 32  CPALL19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 33  CPN01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 34  CRC19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 35  CV  01/04/2026  31/12/9999  T2
 36  CV-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 37  CV-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 38  DELTA19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 39  DELTA19P2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 40  DEXON  01/04/2026  31/12/9999  T2
 41  DEXON-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 42  DIMET  03/07/2025  31/12/9999  T2
 43  DIMET-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 44  DOHOME01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 45  DOHOME19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 46  EA19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 47  ECF  01/04/2026  31/12/9999  T2
 48  ECF-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 49  ECF-W6  01/04/2026  31/12/9999  T2
 50  EMPIRE  01/04/2026  31/12/9999  T2
 51  EMPIRE-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 52  EMPIRE-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 53  EMPIRE-W2  01/04/2026  31/12/9999  T2
 54  GLORY  01/10/2025  31/12/9999  T2
 55  GLORY-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 56  GLORY-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 57  GPSC19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 58  GRAND  01/04/2026  31/12/9999  T2
 59  GRAND-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 60  GSTEEL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 61  GULF01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 62  GULF19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 63  HANA01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 64  HANA19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 65  HANA19C2604B  01/04/2026  31/12/9999  T2
 66  HEALTH  01/10/2025  31/12/9999  T1
 67  HEALTH-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 68  HPT  01/04/2026  31/12/9999  T2
 69  HPT-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 70  IDG  01/04/2026  31/12/9999  T2
 71  IDG-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 72  IIG  01/04/2026  31/12/9999  T1
 73  IIG-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 74  ITD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 75  ITD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 76  IVL01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 77  IVL01P2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 78  IVL19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 79  JAS19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 80  KASET  03/07/2025  31/12/9999  T1
 81  KASET-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 82  KASET-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 83  KBANK01P2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 84  KBANK19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 85  KC  01/10/2025  31/12/9999  T2
 86  KCE19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 87  KC-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 88  KKC  01/04/2026  31/12/9999  T2
 89  KKC-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 90  KTC01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 91  KTC19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 92  KWI  01/04/2026  31/12/9999  T2
 93  KWI-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 94  LDC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 95  LDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 96  META  01/04/2026  31/12/9999  T2
 97  META-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 98  MILL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 99  MILL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 100  MONO  01/04/2026  31/12/9999  T2
 101  MONO-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 102  MORE  03/07/2025  31/12/9999  T2
 103  MORE-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 104  MTC01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 105  MVP  01/10/2025  31/12/9999  T2
 106  MVP-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 107  NCL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 108  NCL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 109  NEX  03/07/2025  31/12/9999  T2
 110  NEX-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 111  NWR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 112  NWR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 113  PERM  01/04/2026  31/12/9999  T1
 114  PERM-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 115  PF  01/04/2026  31/12/9999  T2
 116  PF-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 117  PRECHA  01/10/2025  31/12/9999  T1
 118  PRECHA-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 119  PRIME  01/08/2025  31/12/9999  T2
 120  PRIME-F  01/08/2025  31/12/9999  T2
 121  PRM19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 122  PROS  01/04/2026  31/12/9999  T2
 123  PROS-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 124  PROS-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 125  PTECH  01/04/2026  31/12/9999  T1
 126  PTECH-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 127  PTECH-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 128  PTTGC19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 129  QTCG  05/01/2026  31/12/9999  T2
 130  QTCG-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 131  ROH  01/04/2026  31/12/9999  T2
 132  ROH-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 133  RS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 134  RS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 135  SAF  03/07/2025  31/12/9999  T1
 136  SAF-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 137  SAM  01/04/2026  31/12/9999  T2
 138  SAM-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 139  SAWAD01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 140  SAWANG  03/07/2025  31/12/9999  T1
 141  SAWANG-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 142  SCGP01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 143  SCGP01P2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 144  SET01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 145  SET01P2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 146  SKIN  01/04/2026  31/12/9999  T2
 147  SKIN-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 148  SOLAR  01/04/2026  31/12/9999  T1
 149  SOLAR-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 150  SPRC01P2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 151  TAPAC  01/04/2026  31/12/9999  T2
 152  TERA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 153  TERA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 154  TH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 155  TH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 156  TL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 157  TL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 158  TRC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 159  TRC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 160  TRUE19C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 161  TSR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 162  TSR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 163  TTCL  05/01/2026  31/12/9999  T2
 164  TTCL-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 165  UMS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 166  UMS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 167  VGI01C2604A  01/04/2026  31/12/9999  T2
 168  VS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 169  VS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 170  WAVE  03/07/2025  31/12/9999  T1
 171  WAVE-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 172  WAVE-W4  03/07/2025  31/12/9999  T1
 173  WSOL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 174  WSOL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 175  XBIO  01/04/2026  31/12/9999  T1
 176  XBIO-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 177  XBIO-W6  01/04/2026  31/12/9999  T2
 178  XBIO-W7  01/04/2026  31/12/9999  T2
 179  XYZ  03/07/2025  31/12/9999  T2
 180  XYZ-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 181  YGG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 182  YGG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 183  ZAA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 184  ZAA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)