หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 07/01/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 2 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 3 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 4 | A-F | 07/01/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 5 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 6 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 7 | AMARIN | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 8 | AMARIN-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 9 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 10 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 11 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 12 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 13 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 14 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 15 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 16 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 17 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 18 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 19 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 20 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 21 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 22 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 23 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 24 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 25 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 26 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 27 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 28 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 29 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 30 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 31 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 32 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 33 | ECF | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 34 | ECF-F | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 35 | ECF-W6 | 24/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 36 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 37 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 38 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 39 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 40 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 41 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 42 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 43 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 44 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 45 | GENCO | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 46 | GENCO-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 47 | GGC | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 48 | GGC-F | 11/02/2026 | 31/12/2999 | T1 |
| 49 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 50 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 51 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 52 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 53 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 54 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 55 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 56 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 57 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 58 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 59 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 60 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 61 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 62 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 63 | KGEN | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 64 | KGEN-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 65 | KGEN-W2 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 66 | MADAME | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 67 | MADAME-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 68 | MADAME-W6 | 09/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 69 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 70 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 71 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 72 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 73 | MONO | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 74 | MONO-F | 10/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 75 | MVP | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 76 | MVP-F | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 77 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 78 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 79 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 80 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 81 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 82 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 83 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 84 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 85 | NRF-W2 | 17/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 86 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 87 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 88 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 89 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 90 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 91 | PICO | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 92 | PICO-F | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 93 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 94 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 95 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 96 | PLANET-W3 | 15/09/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 97 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 98 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 99 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 100 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 101 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 102 | QDC | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 103 | QDC-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 104 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 105 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 106 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 107 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 108 | RS | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 109 | RS-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 110 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 111 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 112 | SCI | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 113 | SCI-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 114 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 115 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 116 | SOLAR | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 117 | SOLAR-F | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 118 | SPTX | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 119 | SPTX-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 120 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 121 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 122 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 123 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 124 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 125 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 126 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 127 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 128 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 129 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 130 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 131 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 132 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 133 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 134 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 135 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 136 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 137 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 138 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 139 | TTCL | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 140 | TTCL-F | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 141 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 142 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 143 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 144 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 145 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 146 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 147 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 148 | WSOL | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 149 | WSOL-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 150 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 151 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 152 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 153 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 154 | XYZ | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 155 | XYZ-F | 18/11/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 156 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 157 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
| 1 | ADVANC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 2 | ADVANC01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 3 | ADVANC19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 4 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 5 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 6 | AMATA01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 7 | AOT01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 8 | ASN | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 9 | ASN-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 10 | AWC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 11 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 12 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 13 | BANPU19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 14 | BBL19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 15 | BCH01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 16 | BCP01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 17 | BCP19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 18 | BCPG01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 19 | BC-W3 | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 20 | BDMS01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 21 | BGRIM01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 22 | BJC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 23 | BKA | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 24 | BKA-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 25 | BLA01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 26 | BSM | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 27 | BSM-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 28 | BTS01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 29 | BTS01C2602B | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 30 | BTS01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 31 | BTS01P2602B | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 32 | BTW | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 33 | BTW-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 34 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 35 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 36 | CBG01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 37 | CBG01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 38 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 39 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 40 | CHO-W4 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 41 | CK01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 42 | COM701C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 43 | COM719C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 44 | COMAN | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 45 | COMAN-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 46 | COMAN-W1 | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 47 | CPALL01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 48 | CPALL01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 49 | CPALL19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 50 | CRC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 51 | CRC01C2602B | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 52 | CRC19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 53 | CRC19C2602B | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 54 | DELTA01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 55 | DELTA01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 56 | DELTA19P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 57 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 58 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 59 | EA19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 60 | EA19C2602B | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 61 | EA19P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 62 | ERW01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 63 | GLOBAL01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 64 | GLORY | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 65 | GLORY-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 66 | GLORY-W1 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 67 | GPSC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 68 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 69 | GULF01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 70 | GULF19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 71 | HANA01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 72 | HEALTH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 73 | HEALTH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 74 | ICHI01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 75 | ITC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 76 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 77 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 78 | IVL01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 79 | IVL19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 80 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 81 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 82 | KBANK01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 83 | KBANK01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 84 | KC | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 85 | KCE19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 86 | KC-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 87 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 88 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 89 | MINT19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 90 | MONO | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 91 | MONO-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 92 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 93 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 94 | MTC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 95 | MVP | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 96 | MVP-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 97 | NATION | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 98 | NATION-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 99 | NCL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 100 | NCL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 101 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 102 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 103 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 104 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 105 | OSP01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 106 | PLANB19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 107 | PPS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 108 | PPS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 109 | PRECHA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 110 | PRECHA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 111 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 112 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 113 | PROS | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 114 | PROS-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 115 | PROS-W1 | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 116 | PTTEP01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 117 | PTTEP01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 118 | QDC | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 119 | QDC-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 120 | QLT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 121 | QLT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 122 | QTCG | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 123 | QTCG-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 124 | RCL01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 125 | RCL19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 126 | RS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 127 | RS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 128 | SAF | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 129 | SAF-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 130 | SAWANG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 131 | SAWANG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 132 | SCB19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 133 | SET01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 134 | SET01P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 135 | SET5001P2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 136 | SISB19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 137 | SPRC01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 138 | STGT19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 139 | TERA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 140 | TERA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 141 | TH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 142 | TH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 143 | TL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 144 | TL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 145 | TLI01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 146 | TOP19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 147 | TRC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 148 | TRC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 149 | TRUE01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 150 | TSI | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 151 | TSI-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 152 | TSR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 153 | TSR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 154 | TTCL | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 155 | TTCL-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 156 | UMS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 157 | UMS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 158 | VGI19C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 159 | VS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 160 | VS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 161 | WAVE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 162 | WAVE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 163 | WAVE-W4 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 164 | WHA01C2602A | 02/02/2026 | 31/12/9999 | T2 |
| 165 | WSOL | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 166 | WSOL-F | 05/01/2026 | 31/12/9999 | T1 |
| 167 | XYZ | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 168 | XYZ-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 169 | YGG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 170 | YGG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 171 | ZAA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 172 | ZAA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ |
| T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance |
| T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance |
| T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance |
| Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted. |
| End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted. |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
|
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
|
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)