บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 30/07/2026

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
2 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
3 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
4 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
5 BPP 04/06/2026 31/12/2999 T1
6 BPP-F 04/06/2026 31/12/2999 T1
7 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
8 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
9 BTW 05/03/2026 31/12/2999 T1
10 BTW-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
11 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
12 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
13 CHEWA 16/02/2026 31/12/2999 T1
14 CHEWA-F 16/02/2026 31/12/2999 T1
15 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
16 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
17 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
18 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
19 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
20 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
21 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
22 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
23 COMAN-W1 11/07/2025 31/12/2999 T1
24 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
25 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
26 DOD 29/06/2026 31/12/2999 T1
27 DOD-F 29/06/2026 31/12/2999 T1
28 ECF 24/11/2025 31/12/2999 T1
29 ECF-F 24/11/2025 31/12/2999 T1
30 ECF-W6 24/11/2025 31/12/2999 T1
31 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
32 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
33 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
34 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
35 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
36 EMPIRE 06/03/2026 31/12/2999 T1
37 EMPIRE-F 06/03/2026 31/12/2999 T1
38 EMPIRE-W1 06/03/2026 31/12/2999 T1
39 EMPIRE-W2 06/03/2026 31/12/2999 T1
40 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
41 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
42 FANCY 02/03/2026 31/12/2999 T1
43 FANCY-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
44 FNS 05/03/2026 31/12/2999 T1
45 FNS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
46 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
47 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
48 GGC 11/02/2026 31/12/2999 T1
49 GGC-F 11/02/2026 31/12/2999 T1
50 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
51 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
52 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
53 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
54 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
55 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
56 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
57 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
58 INGRS 01/07/2026 31/07/2026 T1
59 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
60 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
61 MADAME 05/03/2024 31/12/2999 T1
62 MADAME-F 05/03/2024 31/12/2999 T1
63 MADAME-W6 09/06/2025 31/12/2999 T1
64 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
65 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
66 MILL 17/05/2024 31/12/2999 T1
67 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
68 MONO 10/11/2025 31/12/2999 T1
69 MONO-F 10/11/2025 31/12/2999 T1
70 MVP 18/08/2025 31/12/2999 T1
71 MVP-F 18/08/2025 31/12/2999 T1
72 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
73 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
74 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
75 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
76 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
77 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
78 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
79 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
80 NRF-W2 17/10/2025 31/12/2999 T1
81 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
82 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
83 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
84 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
85 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
86 PF 08/04/2026 31/12/2999 T1
87 PF-F 08/04/2026 31/12/2999 T1
88 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
89 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
90 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
91 PLANET-W3 15/09/2025 31/12/2999 T1
92 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
93 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
94 PPPM-W6 05/03/2025 31/12/2999 T1
95 PRECHA 03/03/2025 31/12/2999 T1
96 PRECHA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
97 PROS 05/03/2026 31/12/2999 T1
98 PROS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
99 QDC 03/03/2022 31/12/2999 T1
100 QDC-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
101 QDC-W3 27/02/2026 31/12/2999 T1
102 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
103 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
104 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
105 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
106 RS 19/05/2026 31/12/2999 T1
107 RS-F 19/05/2026 31/12/2999 T1
108 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
109 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
110 SAWANG 02/03/2026 31/12/2999 T1
111 SAWANG-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
112 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
113 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
114 SGF 04/03/2026 31/12/2999 T1
115 SGF-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
116 SGF-P1 04/03/2026 31/12/2999 T1
117 SGF-Q1 04/03/2026 31/12/2999 T1
118 SOLAR 18/11/2025 31/12/2999 T1
119 SOLAR-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
120 SPTX 15/08/2018 31/12/2999 T1
121 SPTX-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
122 SPTX-W8 05/05/2026 31/12/2999 T1
123 SQ 18/05/2026 31/12/2999 T1
124 SQ-F 18/05/2026 31/12/2999 T1
125 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
126 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
127 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
128 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
129 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
130 TBSP 04/03/2026 31/12/2999 T1
131 TBSP-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
132 TBSP-W1 04/03/2026 31/12/2999 T1
133 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
134 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
135 TGPRO 05/03/2026 31/12/2999 T1
136 TGPRO-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
137 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
138 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
139 TL-W2 01/04/2026 31/12/2999 T1
140 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
141 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
142 TNDT-W2 06/07/2026 31/12/2999 T1
143 TPOLY 04/03/2026 31/12/2999 T1
144 TPOLY-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
145 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
146 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
147 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
148 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
149 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
150 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
151 VIBE 04/03/2025 31/12/2999 T1
152 VIBE-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
153 VIBE-W3 04/06/2026 31/12/2999 T1
154 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
155 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
156 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
157 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
158 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
159 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
160 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
161 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
162 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
163 XBIO-W8 19/03/2026 31/12/2999 T1
164 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
165 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
166 ZAA 25/02/2026 31/12/2999 T1
167 ZAA-F 25/02/2026 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  AKS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 2  AKS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 3  ARIN  01/07/2026  31/12/9999  T1
 4  ARIN-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 5  B52  03/07/2025  31/12/9999  T2
 6  B52-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 7  BKA  05/01/2026  31/12/9999  T2
 8  BKA-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 9  BSM  05/01/2026  31/12/9999  T1
 10  BSM-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 11  BTW  05/01/2026  31/12/9999  T2
 12  BTW-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 13  BYD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 14  BYD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 15  CHO  03/07/2025  31/12/9999  T2
 16  CHO-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 17  CIG  01/07/2026  31/12/9999  T1
 18  CIG-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 19  CIG-W10  01/07/2026  31/12/9999  T1
 20  CIG-W9  01/07/2026  31/12/9999  T1
 21  COMAN  05/01/2026  31/12/9999  T2
 22  COMAN-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 23  COMAN-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 24  DIMET  03/07/2025  31/12/9999  T2
 25  DIMET-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 26  ECF-W6  01/07/2026  31/12/9999  T2
 27  EMPIRE  01/04/2026  31/12/9999  T2
 28  EMPIRE-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 29  EMPIRE-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 30  EMPIRE-W2  01/04/2026  31/12/9999  T2
 31  GLORY  01/10/2025  31/12/9999  T2
 32  GLORY-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 33  GLORY-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 34  GSTEEL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 35  HYDRO  01/07/2026  31/12/9999  T2
 36  HYDRO-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 37  HYDRO-W2  01/07/2026  31/12/9999  T2
 38  IIG  01/04/2026  31/12/9999  T1
 39  IIG-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 40  ITD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 41  ITD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 42  KASET  03/07/2025  31/12/9999  T1
 43  KASET-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 44  KASET-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 45  KC  01/10/2025  31/12/9999  T2
 46  KC-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 47  KGEN-W2  01/07/2026  31/12/9999  T2
 48  KKC  01/04/2026  31/12/9999  T2
 49  KKC-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 50  LDC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 51  LDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 52  MILL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 53  MILL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 54  MONO  01/04/2026  31/12/9999  T2
 55  MONO-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 56  MORE  03/07/2025  31/12/9999  T2
 57  MORE-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 58  MVP  01/10/2025  31/12/9999  T2
 59  MVP-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 60  NATION  01/07/2026  31/12/9999  T2
 61  NATION-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 62  NCL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 63  NCL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 64  NEX  03/07/2025  31/12/9999  T2
 65  NEX-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 66  NWR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 67  NWR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 68  PERM  01/04/2026  31/12/9999  T1
 69  PERM-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 70  PPS  01/07/2026  31/12/9999  T1
 71  PPS-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 72  PRECHA  01/10/2025  31/12/9999  T1
 73  PRECHA-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 74  PRIME  01/08/2025  31/12/9999  T2
 75  PRIME-F  01/08/2025  31/12/9999  T2
 76  QDC  01/07/2026  31/12/9999  T2
 77  QDC-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 78  QDC-W3  01/07/2026  31/12/9999  T2
 79  QTCG  05/01/2026  31/12/9999  T2
 80  QTCG-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 81  RS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 82  RS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 83  SAF  03/07/2025  31/12/9999  T1
 84  SAF-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 85  SAWANG  03/07/2025  31/12/9999  T1
 86  SAWANG-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 87  SKIN  01/04/2026  31/12/9999  T2
 88  SKIN-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 89  SOLAR  01/04/2026  31/12/9999  T1
 90  SOLAR-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 91  TBSP-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 92  TERA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 93  TERA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 94  TH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 95  TH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 96  TL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 97  TL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 98  TNDT  01/07/2026  31/12/9999  T2
 99  TNDT-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 100  TNDT-W2  20/07/2026  31/12/9999  T2
 101  TPOLY  01/07/2026  31/12/9999  T2
 102  TPOLY-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 103  TRC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 104  TRC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 105  TSI  01/07/2026  31/12/9999  T1
 106  TSI-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 107  TSR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 108  TSR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 109  TTCL  05/01/2026  31/12/9999  T2
 110  TTCL-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 111  UMS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 112  UMS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 113  VS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 114  VS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 115  WAVE  03/07/2025  31/12/9999  T1
 116  WAVE-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 117  WAVE-W4  03/07/2025  31/12/9999  T1
 118  WSOL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 119  WSOL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 120  XYZ  03/07/2025  31/12/9999  T2
 121  XYZ-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 122  YGG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 123  YGG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 124  ZAA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 125  ZAA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)