ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 24/04/69 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PROS-W1 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 23/04/69 | Trading alert&Turnover List | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 23/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 23/04/2026 | |
| 22/04/69 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CEN-W5 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 22/04/69 | Tender Offer | General Offer : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) "PRM" ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน |
-
|
| 22/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 22/04/2026 | |
| 22/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 21/04/2026 | |
| 21/04/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 21 เม.ย. 69 เป็นต้นไป | |
| 21/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 21/04/2026 | |
| 20/04/69 | ประกาศทั่วไป | ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2569 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น |

