ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 27/01/69 | Block Trade | ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 26 ม.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 26/01/69 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BRR-W2 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 19/01/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 20 January 2026 |
-
|
| 14/01/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 14 January 2026 | |
| 14/01/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | BCH: Marginable Securities as of 14 January 2026 |
-
|
| 05/01/69 | Trading alert&Turnover List | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 13/01/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 13 January 2026 | |
| 13/01/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | BDMS: Marginable Securities as of 13 January 2026 |
-
|
| 09/01/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 9 January 2026 |
-
|
| 09/01/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 14 ม.ค. 69 เป็นต้นไป |

