ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 29/04/69 | ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน พฤษภาคม 2569 | |
| 29/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 29/04/2026 | |
| 29/04/69 | ประกาศทั่วไป | แจ้งเตรียมความพร้อม การเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจาก efinancethai.com ไปยัง efin.finance วันพฤหัสที่ 30 เม.ย. 69 |
-
|
| 28/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 28/04/2026 | |
| 28/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 30 April - 4 May 2569 (Super Margin Rate) | |
| 27/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 28 April 2569 | |
| 27/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | TFG: Marginable Securities as of 28 April 2569 |
-
|
| 27/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 27/04/2026 | |
| 24/04/69 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NER-W2 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 24/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 24/04/2026 |

