ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 02/06/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 02/06/2026 | |
| 02/06/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 2 Jun 2026 | |
| 02/06/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 2 มิ.ย. 69 |
-
|
| 29/05/69 | ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2569 | |
| 29/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 29/05/2026 | |
| 28/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 28/05/2026 | |
| 27/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 27/05/2026 | |
| 27/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 27 May 2026 | |
| 27/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | FORTH and TEAM: Marginable Securities as of 27 May 2026 |
-
|
| 26/05/69 | ประกาศทั่วไป | ประกาศสำคัญ!!! แจ้งการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน |
-
|

