ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 03/08/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 ส.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 04/08/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 4 Aug 2026 | |
| 03/08/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 3 Aug 2026 | |
| 03/08/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | BANPU: Marginable Securities as of 4 Aug 2026 |
-
|
| 03/08/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | BANPU BANPUU BPP: Marginable Securities as of 3 Aug 2026 |
-
|
| 03/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 03/08/2026 | |
| 03/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 03/08/2026 | |
| 31/07/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 31/07/2026 | |
| 31/07/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 31/07/2026 | |
| 30/07/69 | ประกาศทั่วไป | ประกาศสำคัญ กรณีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบในระบบ TSD Investor Portal ของ TSD |
-
|

