ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 01/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 1 April 2026 | |
| 01/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 69 | |
| 31/03/69 | Block Trade | ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป |
-
|
| 31/03/69 | ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน เมษายน 2569 | |
| 31/03/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 31/03/2026 | |
| 30/03/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 30/03/2026 | |
| 27/03/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 27/03/2026 | |
| 26/03/69 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EMPIRE |
-
|
| 03/03/69 | e-Newsletter | e-Newsletter - March 2026 |
-
|
| 25/03/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 27 มี.ค. 69 เป็นต้นไป |

