Announcement
Announcement
Date | Topic | Subject | Download |
---|---|---|---|
30/04/68 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 68 เป็นต้นไป |
-
|
30/04/68 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน พฤษภาคม 2568 |
-
|
23/04/68 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 30 เมษายน 2568 เป็นต้นไป |
-
|
17/04/68 | Highlight | Marginable Securities as of 16 April 2025 |
-
|
02/09/67 | Highlight | ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมาตรการ Auction Matching, Dynamic Price Band และ Minimum Resting Time ตั้งแต่ 2 ก.ย. 67 |
-
|
18/06/67 | Highlight | ประกาศเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2567 เป็นต้นไป |
-
|
31/05/67 | Highlight | ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม |
-
|
06/05/67 | Highlight | บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น |
-
|
1 |