Announcement
Announcement
Date | Topic | Subject | Download |
---|---|---|---|
22/10/68 | Highlight | Marginable Securities as of 24 October 2025 |
-
|
20/10/68 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24 ต.ค. 68 เป็นต้นไป |
-
|
14/10/68 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 |
-
|
06/10/68 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 68 เป็นต้นไป |
-
|
25/09/68 | Highlight | แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 68 |
-
|
18/06/67 | Highlight | ประกาศเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2567 เป็นต้นไป |
-
|
31/05/67 | Highlight | ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม |
-
|
06/05/67 | Highlight | บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น |
-
|
1 |