Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 22/06/69 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 18/06/69 | Highlight | Marginable Securities as of 19 Jun 2026 |
-
|
| 09/06/69 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 26/05/69 | Highlight | ประกาศสำคัญ!!! แจ้งการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน |
-
|
| 29/04/69 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2569 |
-
|
| 23/04/69 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 29/12/68 | Highlight | แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ 5 ม.ค. 69 |
-
|
| 25/12/68 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มีนาคม 2569 |
-
|
1 |

