Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 28/10/69 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน พฤศจิกายน 2569 |
-
|
| 22/10/69 | Highlight | Marginable Securities as of 26 Oct 2026 |
-
|
| 15/10/69 | Highlight | ประกาศ SET & TFEX ขยายเวลาซื้อขาย โดยเปิดให้ซื้อขายเร็วขึ้นเป็น 08.00 น. เริ่ม 16 พ.ย. 69 นี้ |
-
|
| 12/10/69 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 14 ต.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 01/10/69 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 24/07/69 | Highlight | ประกาศ ช่องทางในการรับเงินฝากหลักประกันและการชำระราคาจากลูกค้า มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 26/05/69 | Highlight | ประกาศสำคัญ!!! แจ้งการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน |
-
|
1 |

