Announcement
Announcement
Date | Topic | Subject | Download |
---|---|---|---|
13/02/68 | Highlight | Marginable Securities as of 13 February 2025 |
-
|
07/02/68 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 13 กุมภาพันธ์ 2568 |
-
|
03/02/68 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 68 เป็นต้นไป |
-
|
30/01/68 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 |
-
|
02/09/67 | Highlight | ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมาตรการ Auction Matching, Dynamic Price Band และ Minimum Resting Time ตั้งแต่ 2 ก.ย. 67 |
-
|
18/06/67 | Highlight | ประกาศเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2567 เป็นต้นไป |
-
|
31/05/67 | Highlight | ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม |
-
|
06/05/67 | Highlight | บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น |
-
|
1 |