Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 20/10/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24 ต.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 10/10/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16 ต.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 06/10/68 | SET/TFEX News | แจ้งเตือน: 14 ตุลาคม 2568 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ KEX ก่อนการเพิกถอน |
-
|
| 02/10/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 ต.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 01/10/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ต.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 25/09/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 68 | |
| 16/09/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 19 ก.ย. 68 เป็นต้นไป | |
| 05/09/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 ก.ย. 68 เป็นต้นไป | |
| 28/08/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 28 ส.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 26/08/68 | SET/TFEX News | แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย. 68 |

