Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 30/10/68 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 30/10/2025 | |
| 29/10/68 | Announcement | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 29/10/68 | News Alert | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XBIO |
-
|
| 29/10/68 | Debentures/Bonds | Bond weekly 29/10/2025 | |
| 29/10/68 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 29/10/2025 | |
| 28/10/68 | Interest rate | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 | |
| 28/10/68 | News Alert | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PRG-W3 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 28/10/68 | Announcement | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 68 เป็นต้นไป | |
| 28/10/68 | Marginable | Marginable Securities as of 28 October 2025 | |
| 28/10/68 | Marginable | TKN: Marginable Securities as of 28 October 2025 |
-
|

