ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 20/07/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 20/07/2026 | |
| 20/07/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 20/07/2026 | |
| 17/07/69 | Trading alert&Turnover List | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 17/07/69 | ประกาศทั่วไป | ประกาศ เรื่อง แนวทางการรับชำระเงินของบริษัทเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า |
-
|
| 17/07/69 | Block Trade | ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป |
-
|
| 17/07/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 17/07/2026 | |
| 17/07/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 17/07/2026 | |
| 17/07/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 17 Jul 2026 | |
| 17/07/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | BANPUU: Marginable Securities as of 17 Jul 2026 |
-
|
| 16/07/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 16/07/2026 |

