ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 25/08/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 25 Aug 2026 | |
| 25/08/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | MALEE SABINA: Marginable Securities as of 25 Aug 2026 |
-
|
| 25/08/69 | ประกาศทั่วไป | ขณะนี้ระบบ ATS (BBL) ขัดข้องชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก |
-
|
| 25/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 25/08/2026 | |
| 25/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 25/08/2026 | |
| 25/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 24/08/2026 | |
| 24/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 24/08/2026 | |
| 21/08/69 | ประกาศทั่วไป | ขณะนี้ บริการยืนยันตัวตนและบริการเปิดบัญชีใหม่ของบริษัทขัดข้องชั่วคราว |
-
|
| 21/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 21/08/2026 | |
| 21/08/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 21/08/2026 |

