ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 26/12/68 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RS-W5 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 26/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 26/12/2025 | |
| 25/12/68 | ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มกราคม 2569 | |
| 25/12/68 | ประกาศทั่วไป | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 25/12/68 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52-W4 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 25/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 25/12/2025 | |
| 24/12/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ 5 ม.ค. 69 | |
| 24/12/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 29 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 24/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 24/12/2025 | |
| 23/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 23/12/2025 |

