ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 29/05/69 | ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2569 | |
| 29/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 29/05/2026 | |
| 29/05/69 | ประกาศทั่วไป | แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เสาร์ที่ 30 พ.ค. 69 เวลา 07.00 - 17.30 น. |
-
|
| 28/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 28/05/2026 | |
| 27/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 27/05/2026 | |
| 27/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 27 May 2026 | |
| 27/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | FORTH and TEAM: Marginable Securities as of 27 May 2026 |
-
|
| 26/05/69 | ประกาศทั่วไป | ประกาศสำคัญ!!! แจ้งการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน |
-
|
| 26/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 26/05/2026 | |
| 26/05/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 26/05/2026 |

