ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 22/06/69 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BTC-W7 ครั้งสุดท้าย |
-
|
| 22/06/69 | Trading alert&Turnover List | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 22/06/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 22/06/2026 | |
| 22/06/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 22/06/2026 | |
| 22/06/69 | Trading alert&Turnover List | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป | |
| 19/06/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 19 Jun 2026 | |
| 19/06/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | TRT: Marginable Securities as of 19 Jun 2026 |
-
|
| 19/06/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 19/06/2026 | |
| 19/06/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 19/06/2026 | |
| 18/06/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 18/06/2026 |

