ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 14/10/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 14/10/2026 | |
| 14/10/69 | ประกาศทั่วไป | ขณะนี้แอปพลิเคชัน iFUND by Krungsri Securities (ในบางเครื่อง) ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว |
-
|
| 14/10/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 14/10/2026 | |
| 14/10/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 14/10/2026 | |
| 12/10/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Government Bond Daily Highlight 12/10/2026 | |
| 12/10/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 14 ต.ค. 69 เป็นต้นไป | |
| 12/10/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 12/10/2026 | |
| 09/10/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | ประกาศ Marginable Securities as of 19 October 2026 |
-
|
| 09/10/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 19 Oct 2026 | |
| 09/10/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | สรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วันที่ 19 ต.ค. 69 เป็นต้นไป |

