ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด | 
|---|---|---|---|
| 31/10/68 | ประกาศทั่วไป | แจ้งการยุติการให้บริการของสำนักงานสาขาพระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป | |
| 31/10/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 31/10/2025 | |
| 31/10/68 | ประกาศทั่วไป | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 68 เป็นต้นไป | |
| 31/10/68 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 3 November 2025 | |
| 31/10/68 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | MJD: Marginable Securities as of 3 November 2025 | - | 
| 30/10/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 30/10/2025 | |
| 29/10/68 | ประกาศทั่วไป | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 29/10/68 | แจ้งเตือนการใช้สิทธิ | แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XBIO | - | 
| 29/10/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 29/10/2025 | |
| 29/10/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 29/10/2025 | 



 
 
	