Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 02/06/69 | Debentures/Bonds | Bond weekly 02/06/2026 | |
| 02/06/69 | Announcement | ขณะนี้การฝากเงินผ่านระบบ Krungsri app, QR Payment สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว |
-
|
| 02/06/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 02/06/2026 | |
| 02/06/69 | Marginable / Call Margin and Force Sell | Marginable Securities as of 2 Jun 2026 | |
| 02/06/69 | Marginable / Call Margin and Force Sell | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 2 มิ.ย. 69 |
-
|
| 29/05/69 | Interest rate | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2569 | |
| 29/05/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 29/05/2026 | |
| 29/05/69 | Announcement | แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เสาร์ที่ 30 พ.ค. 69 เวลา 07.00 - 17.30 น. |
-
|
| 28/05/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 28/05/2026 | |
| 27/05/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 27/05/2026 |

