Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 01/04/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 01/04/2026 | |
| 01/04/69 | Debentures/Bonds | Bond weekly 31/03/2026 | |
| 01/04/69 | Marginable | Marginable Securities as of 1 April 2026 | |
| 01/04/69 | Marginable | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 69 | |
| 31/03/69 | Block Trade | ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป |
-
|
| 31/03/69 | Interest rate | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน เมษายน 2569 | |
| 31/03/69 | Announcement | ขณะนี้ระบบฝากเงินทุกช่องทาง สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก |
-
|
| 31/03/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 31/03/2026 | |
| 30/03/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 30/03/2026 | |
| 27/03/69 | Announcement | แจ้งปรับปรุงการบริการของระบบเซ็ทเทรด ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.69 เวลา 07.00 - 17.00 น. |
-
|

