Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 04/06/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 04/06/2026 | |
| 02/06/69 | Debentures/Bonds | Bond weekly 02/06/2026 | |
| 02/06/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 02/06/2026 | |
| 02/06/69 | Marginable / Call Margin and Force Sell | Marginable Securities as of 2 Jun 2026 | |
| 02/06/69 | Marginable / Call Margin and Force Sell | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 2 มิ.ย. 69 |
-
|
| 29/05/69 | Interest rate | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2569 | |
| 29/05/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 29/05/2026 | |
| 28/05/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 28/05/2026 | |
| 27/05/69 | Debentures/Bonds | Bond Daily Highlight 27/05/2026 | |
| 27/05/69 | Marginable / Call Margin and Force Sell | Marginable Securities as of 27 May 2026 |

