ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 06/02/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 06/02/2026 | |
| 05/02/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 16 February 2026 | |
| 05/02/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 ก.พ. 69 เป็นต้นไป | |
| 05/02/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 05/02/2026 | |
| 05/02/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | ประกาศ Marginable Securities as of 16 February 2026 |
-
|
| 04/02/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 04/02/2026 | |
| 04/02/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 03/02/2026 | |
| 03/02/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 03/02/2026 | |
| 02/02/69 | Tender Offer | Tender Offer : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) "KAMART" ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน" |
-
|
| 02/02/69 | Block Trade | ประกาศข้อกำหนดการทำรายการซื้อขาย Block Trade – Single Stock Futures กรณีคำสั่งซื้อขายของหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) |

