ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 09/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 9/12/2025 | |
| 08/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 8/12/2025 | |
| 04/12/68 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป | |
| 04/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 4/12/2025 | |
| 03/12/68 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 03/12/2025 | |
| 02/12/68 | ประกาศทั่วไป | ฟังก์ชันใหม่..การส่งคำสั่ง SBL บนโปรแกรม TRADEMAN สำหรับลูกค้าบัญชีเครดิตบาลานซ์ & SBL ฝั่งผู้ยืมหลักทรัพย์ |
-
|
| 02/12/68 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 2 December 2025 | |
| 01/12/68 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | INETREIT and MRDIYT: Marginable Securities as of 2 December 2025 |
-
|
| 01/12/68 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | INETREIT: Marginable Securities as of 2 December 2025 |
-
|
| 28/11/68 | ประกาศทั่วไป | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป |

