บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 22/09/2026

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
2 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
3 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
4 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
5 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
6 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
7 BTW 05/03/2026 31/12/2999 T1
8 BTW-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
9 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
10 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
11 CHEWA 16/02/2026 31/12/2999 T1
12 CHEWA-F 16/02/2026 31/12/2999 T1
13 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
14 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
15 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
16 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
17 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
18 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
19 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
20 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
21 COMAN-W1 11/07/2025 31/12/2999 T1
22 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
23 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
24 DOD 29/06/2026 31/12/2999 T1
25 DOD-F 29/06/2026 31/12/2999 T1
26 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
27 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
28 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
29 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
30 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
31 EMPIRE 06/03/2026 31/12/2999 T1
32 EMPIRE-F 06/03/2026 31/12/2999 T1
33 EMPIRE-W1 06/03/2026 31/12/2999 T1
34 EMPIRE-W2 06/03/2026 31/12/2999 T1
35 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
36 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
37 FANCY 02/03/2026 31/12/2999 T1
38 FANCY-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
39 FNS 05/03/2026 31/12/2999 T1
40 FNS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
41 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
42 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
43 GGC 11/02/2026 31/12/2999 T1
44 GGC-F 11/02/2026 31/12/2999 T1
45 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
46 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
47 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
48 GROREIT 17/08/2026 31/12/2999 T1
49 GROREIT-F 17/08/2026 31/12/2999 T1
50 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
51 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
52 HANA01P2701A 21/09/2026 25/09/2026 T2
53 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
54 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
55 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
56 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
57 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
58 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
59 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
60 MONO 10/11/2025 31/12/2999 T1
61 MONO-F 10/11/2025 31/12/2999 T1
62 MVP 18/08/2025 31/12/2999 T1
63 MVP-F 18/08/2025 31/12/2999 T1
64 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
65 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
66 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
67 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
68 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
69 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
70 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
71 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
72 NRF-W2 17/10/2025 31/12/2999 T1
73 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
74 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
75 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
76 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
77 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
78 PF 08/04/2026 31/12/2999 T1
79 PF-F 08/04/2026 31/12/2999 T1
80 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
81 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
82 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
83 PLANET-W3 15/09/2025 31/12/2999 T1
84 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
85 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
86 PROS 05/03/2026 31/12/2999 T1
87 PROS-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
88 QDC 03/03/2022 31/12/2999 T1
89 QDC-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
90 QDC-W3 27/02/2026 31/12/2999 T1
91 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
92 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
93 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
94 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
95 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
96 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
97 SAWANG 02/03/2026 31/12/2999 T1
98 SAWANG-F 02/03/2026 31/12/2999 T1
99 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
100 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
101 SGF 04/03/2026 31/12/2999 T1
102 SGF-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
103 SGF-P1 04/03/2026 31/12/2999 T1
104 SGF-Q1 04/03/2026 31/12/2999 T1
105 SOLAR 18/11/2025 31/12/2999 T1
106 SOLAR-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
107 SPTX 15/08/2018 31/12/2999 T1
108 SPTX-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
109 SPTX-W8 05/05/2026 31/12/2999 T1
110 SQ 18/05/2026 31/12/2999 T1
111 SQ-F 18/05/2026 31/12/2999 T1
112 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
113 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
114 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
115 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
116 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
117 TBSP 04/03/2026 31/12/2999 T1
118 TBSP-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
119 TBSP-W1 04/03/2026 31/12/2999 T1
120 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
121 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
122 TGPRO 05/03/2026 31/12/2999 T1
123 TGPRO-F 05/03/2026 31/12/2999 T1
124 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
125 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
126 TL-W2 01/04/2026 31/12/2999 T1
127 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
128 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
129 TNDT-W2 06/07/2026 31/12/2999 T1
130 TPOLY 04/03/2026 31/12/2999 T1
131 TPOLY-F 04/03/2026 31/12/2999 T1
132 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
133 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
134 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
135 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
136 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
137 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
138 TWZ 14/08/2026 31/12/2999 T1
139 TWZ-F 14/08/2026 31/12/2999 T1
140 TWZ-W9 14/08/2026 31/12/2999 T1
141 VIBE 04/03/2025 31/12/2999 T1
142 VIBE-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
143 VIBE-W3 04/06/2026 31/12/2999 T1
144 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
145 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
146 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
147 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
148 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
149 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
150 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
151 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
152 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
153 XBIO-W8 19/03/2026 31/12/2999 T1
154 XYZ 17/08/2026 31/12/2999 T1
155 XYZ-F 17/08/2026 31/12/2999 T1
156 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
157 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
158 ZAA 25/02/2026 31/12/2999 T1
159 ZAA-F 25/02/2026 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  AKS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 2  AKS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 3  ARIN  01/07/2026  31/12/9999  T1
 4  ARIN-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 5  B52  03/07/2025  31/12/9999  T2
 6  B52-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 7  BKA  05/01/2026  31/12/9999  T2
 8  BKA-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 9  BSM  05/01/2026  31/12/9999  T1
 10  BSM-F  05/01/2026  31/12/9999  T1
 11  BTW  05/01/2026  31/12/9999  T2
 12  BTW-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 13  BYD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 14  BYD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 15  CHO  03/07/2025  31/12/9999  T2
 16  CHO-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 17  CIG  01/07/2026  31/12/9999  T1
 18  CIG-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 19  CIG-W10  01/07/2026  31/12/9999  T1
 20  CIG-W9  01/07/2026  31/12/9999  T1
 21  COMAN  05/01/2026  31/12/9999  T2
 22  COMAN-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 23  COMAN-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 24  DIMET  03/07/2025  31/12/9999  T2
 25  DIMET-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 26  DJI41C2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 27  DJI41P2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 28  EMPIRE  01/04/2026  31/12/9999  T2
 29  EMPIRE-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 30  EMPIRE-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 31  EMPIRE-W2  01/04/2026  31/12/9999  T2
 32  GLORY  01/10/2025  31/12/9999  T2
 33  GLORY-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 34  GLORY-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 35  GSTEEL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 36  HYDRO  01/07/2026  31/12/9999  T2
 37  HYDRO-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 38  HYDRO-W2  01/07/2026  31/12/9999  T2
 39  IIG  01/04/2026  31/12/9999  T1
 40  IIG-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 41  ITD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 42  ITD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 43  KASET  03/07/2025  31/12/9999  T1
 44  KASET-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 45  KASET-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 46  KC  01/10/2025  31/12/9999  T2
 47  KC-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 48  KKC  01/04/2026  31/12/9999  T2
 49  KKC-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 50  LDC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 51  LDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 52  MCA5041C2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 53  MCA5041P2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 54  MILL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 55  MILL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 56  MONO  01/04/2026  31/12/9999  T2
 57  MONO-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 58  MORE  03/07/2025  31/12/9999  T2
 59  MORE-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 60  MVP  01/10/2025  31/12/9999  T2
 61  MVP-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 62  NATION  01/07/2026  31/12/9999  T2
 63  NATION-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 64  NCL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 65  NCL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 66  NDX28C2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 67  NDX28C2609B  01/09/2026  31/12/9999  T2
 68  NDX28P2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 69  NDX28P2609B  01/09/2026  31/12/9999  T2
 70  NDX41C2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 71  NDX41C2609B  01/09/2026  31/12/9999  T2
 72  NDX41C2609T  01/09/2026  31/12/9999  T2
 73  NDX41P2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 74  NDX41P2609B  01/09/2026  31/12/9999  T2
 75  NDX41P2609T  01/09/2026  31/12/9999  T2
 76  NEX  03/07/2025  31/12/9999  T2
 77  NEX-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 78  NWR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 79  NWR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 80  PERM  01/04/2026  31/12/9999  T1
 81  PERM-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 82  PPS  01/07/2026  31/12/9999  T1
 83  PPS-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 84  PRECHA  01/10/2025  31/12/9999  T1
 85  PRECHA-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 86  PRIME  01/08/2025  31/12/9999  T2
 87  PRIME-F  01/08/2025  31/12/9999  T2
 88  QDC  01/07/2026  31/12/9999  T2
 89  QDC-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 90  QDC-W3  01/07/2026  31/12/9999  T2
 91  QTCG  05/01/2026  31/12/9999  T2
 92  QTCG-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 93  RS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 94  RS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 95  SAF  03/07/2025  31/12/9999  T1
 96  SAF-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 97  SAWANG  03/07/2025  31/12/9999  T1
 98  SAWANG-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 99  SKIN  01/04/2026  31/12/9999  T2
 100  SKIN-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 101  SOLAR  01/04/2026  31/12/9999  T1
 102  SOLAR-F  01/04/2026  31/12/9999  T1
 103  SPX28C2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 104  SPX28C2609B  01/09/2026  31/12/9999  T2
 105  SPX28P2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 106  SPX41C2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 107  SPX41P2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 108  TBSP-W1  01/04/2026  31/12/9999  T2
 109  TERA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 110  TERA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 111  TH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 112  TH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 113  TL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 114  TL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 115  TNDT  01/07/2026  31/12/9999  T2
 116  TNDT-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 117  TNDT-W2  20/07/2026  31/12/9999  T2
 118  TPOLY  01/07/2026  31/12/9999  T2
 119  TPOLY-F  01/07/2026  31/12/9999  T2
 120  TRC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 121  TRC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 122  TSI  01/07/2026  31/12/9999  T1
 123  TSI-F  01/07/2026  31/12/9999  T1
 124  TSR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 125  TSR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 126  TTCL  05/01/2026  31/12/9999  T2
 127  TTCL-F  05/01/2026  31/12/9999  T2
 128  UMS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 129  UMS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 130  VN3018C2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 131  VN3018P2609A  01/09/2026  31/12/9999  T2
 132  VS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 133  VS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 134  WAVE  03/07/2025  31/12/9999  T1
 135  WAVE-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 136  WAVE-W4  03/07/2025  31/12/9999  T1
 137  WSOL  01/04/2026  31/12/9999  T2
 138  WSOL-F  01/04/2026  31/12/9999  T2
 139  XYZ  03/07/2025  31/12/9999  T2
 140  XYZ-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 141  YGG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 142  YGG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 143  ZAA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 144  ZAA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)