ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 05/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 5 พ.ค. 69 |
-
|
| 05/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 5 May 2026 | |
| 28/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 30 April - 4 May 2569 (Super Margin Rate) | |
| 27/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 28 April 2569 | |
| 27/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | TFG: Marginable Securities as of 28 April 2569 |
-
|
| 01/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 1 April 2026 | |
| 01/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 69 | |
| 24/03/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 24 March 2026 | |
| 24/03/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | PTTGC: Marginable Securities as of 24 March 2026 |
-
|
| 05/03/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 5 March 2026 |

